Возраст (лет) Все население Городское население Сельское население
мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины
0 10107 5226 4881 7551 3940 3611 2556 1286 1270
1 10698 5536 5162 8090 4200 3890 2608 1336 1272
0 - 2 31948 16452 15496 24100 12494 11606 7848 3958 3890
3 - 5 40198 20652 19546 30962 15886 15076 9236 4766 4470
6 15430 7882 7548 12150 6193 5957 3280 1689 1591
1 - 6 77469 39760 37709 59661 30633 29028 17808 9127 8681
7 14832 7589 7243 10792 5506 5286 4040 2083 1957
8 - 13 87172 44689 42483 64145 32967 31178 23027 11722 11305
14 - 15 25900 13263 12637 19236 9854 9382 6664 3409 3255
16 - 17 25424 13134 12290 19030 9867 9163 6394 3267 3127
18 - 19 24450 12504 11946 18538 9574 8964 5912 2930 2982
20 - 24 57602 29361 28241 42541 21725 20816 15061 7636 7425
25 - 29 73218 37781 35437 54317 27892 26425 18901 9889 9012
30 - 34 111172 58089 53083 83542 43287 40255 27630 14802 12828
35 - 39 119028 61364 57664 88775 45160 43615 30253 16204 14049
40 - 44 110233 54739 55494 83050 40523 42527 27183 14216 12967
45 - 49 107938 52157 55781 82282 39158 43124 25656 12999 12657
50 - 54 94747 45017 49730 70972 33169 37803 23775 11848 11927
55 - 59 94963 42637 52326 69643 30387 39256 25320 12250 13070
60 - 64 111015 45724 65291 81108 32257 48851 29907 13467 16440
65 - 69 99128 36626 62502 74048 26249 47799 25080 10377 14703
70 - 74 80754 26739 54015 61374 19644 41730 19380 7095 12285
75 - 79 33241 9284 23957 25211 6750 18461 8030 2534 5496
80 - 84 45416 10112 35304 33361 7016 26345 12055 3096 8959
85 и старше 28761 5818 22943 19494 3730 15764 9267 2088 7179
Итого 1432570 651613 780957 1068671 479288 589383 363899 172325 191574
0 - 14 202789 104053 98736 151968 78067 73901 50821 25986 24835
0 - 15 215480 110527 104953 161385 82900 78485 54095 27627 26468
0 - 17 240904 123661 117243 180415 92767 87648 60489 30894 29595
16 - 54 - - 379267 - - 287346 - - 91921
16 - 59 - 425713 - - 314213 - - 111500 -
Моложе трудоспособного 215480 110527 104953 161385 82900 78485 54095 27627 26468
Трудоспособного 804980 - - 601559 - - 203421 - -
57 и старше - - 296737 - - 223552 - - 73185
62 и старше - 115373 - - 82175 - - 33198 -
Старше трудоспособного 412110 - - 305727 - - 106383 - -
10 и старше 1300102 583772 716330 969086 428275 540811 331016 155497 175519
15 - 49 641756 325603 316153 481492 242019 239473 160264 83584 76680
16 - 29 180694 92780 87914 134426 69058 65368 46268 23722 22546