N п/п Код МО Наименование МО Уровень структурного подразделения МО Подуровень Итоговый КУС
1 810001 БУ "Белоярская районная больница" 2 1 0,9
2 810005 БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 2 3 1,05
3 810005 БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 3 1 1,11
4 810006 БУ "Урайская городская клиническая больница" 2 2 1,02
5 810008 БУ "Березовская районная больница" 2 1 0,9
6 810009 БУ "Игримская районная больница" 1 1 0,8
7 810017 БУ "Кондинская районная больница" 2 1 0,9
8 810032 БУ "Нефтеюганская районная больница" 2 1 0,9
9 810039 БУ "Нижневартовская районная больница" 2 1 0,9
10 810040 БУ "Новоаганская районная больница" 1 1 0,8
11 810058 БУ "Октябрьская районная больница" 2 1 0,9
12 810059 АУ "Советская районная больница" 2 3 1,05
13 810062 БУ "Пионерская районная больница" 1 1 0,8
14 810068 БУ "Угутская участковая больница" 1 1 0,8
15 810073 БУ "Нижнесортымская участковая больница" 1 1 0,8
16 810074 БУ "Федоровская городская больница" 1 1 0,8
17 810076 БУ "Лянторская городская больница" 1 2 1
18 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 2 4 1,14
19 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 3 2 1,24
20 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 3 4 1,4
21 810088 БУ "Когалымская городская больница" 2 2 1,02
22 810089 БУ "Лангепасская городская больница" 2 2 1,02
23 810090 БУ "Мегионская городская больница" 2 2 1,02
24 810094 БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 2 3 1,05
25 810094 БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 3 1 1,11
26 810101 БУ "Нижневартовский онкологический диспансер" 2 4 1,14
27 810101 БУ "Нижневартовский онкологический диспансер" 3 4 1,4
28 810103 БУ "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" 3 1 1,11
29 810104 БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница" 2 4 1,14
30 810104 БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница" 3 2 1,24
31 810106 БУ "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" 2 4 1,14
32 810106 БУ "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" 3 2 1,24
33 810107 БУ "Няганская окружная больница" 2 4 1,14
34 810107 БУ "Няганская окружная больница" 3 2 1,24
35 810111 БУ "Покачевская городская больница" 1 2 1
36 810113 БУ "Радужнинская городская больница" 2 2 1,02
37 810119 БУ "Сургутская городская клиническая больница" 2 4 1,14
38 810119 БУ "Сургутская городская клиническая больница" 3 3 1,33
39 810120 БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства" 2 4 1,14
40 810120 БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства" 3 2 1,24
41 810121 БУ "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер" 3 1 1,11
42 810124 БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница" 2 3 1,05
43 810124 БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница" 3 2 1,24
44 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 2 4 1,14
45 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 3 2 1,24
46 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 3 4 1,4
47 810127 БУ "Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер" 3 1 1,11
48 810131 БУ "Югорская городская больница" 2 2 1,02
49 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 2 3 1,05
50 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 2 4 1,14
51 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 3 2 1,24
52 810147 БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" 2 4 1,14
53 810147 БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" 3 3 1,33
54 810148 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Сургут 2 3 1,05
55 810152 БУ "Урайская окружная больница медицинской реабилитации" 2 3 1,05
56 810154 БУ "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр" 2 3 1,05
57 810157 БУ "Ханты-Мансийская районная больница" 1 1 0,8
58 810399 ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 1 2 1