N п/п Осмотр, исследование, мероприятие Тариф 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1 Опрос (анкетирование) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2 Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
3 Измерение артериального давления на периферических артериях 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
4 Определение уровня общего холестерина в крови 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
5 Определение уровня глюкозы в крови натощак 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
6 Флюорография легких 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
7 Электрокардиография в покое 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
8 Измерение внутриглазного давления 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
9 Общий анализ крови 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
10 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
11 Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 684 684 684 684 684 684
12 Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
13 Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом - акушером-гинекологом 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
14 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
Стоимость за комплексное посещение 2,249 2,938 1,957 3,230 1,957 2,938 2,249 2,938 1,957 3,230 1,957 1,873 1,868 1,873 1,576 2,165 1,576 1,873 1,868 1,873 1,576 2,165 1,576 1,873 1,868 1,873 1,576 2,165 1,576 1,873 1,868 1,873 1,576 2,165 1,576