N п/п Осмотр, исследование, мероприятие Тариф 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1 Опрос (анкетирование) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2 Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3 Измерение артериального давления на периферических артериях 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
4 Определение уровня общего холестерина в крови 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
5 Определение уровня глюкозы в крови натощак 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
6 Флюорография легких 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
7 Электрокардиография в покое 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
8 Измерение внутриглазного давления 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
9 Общий анализ крови 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
10 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398
11 Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 715 715 715 715 715 715
12 Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
13 Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом - акушером-гинекологом 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
14 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Стоимость за комплексное посещение 2,351 3,072 2,046 3,377 2,046 3,072 2,351 3,072 2,046 3,377 2,046 1,959 1,953 1,959 1,648 2,264 1,648 1,959 1,953 1,959 1,648 2,264 1,648 1,959 1,953 1,959 1,648 2,264 1,648 1,959 1,953 1,959 1,648 2,264 1,648