ФП, ФАП Численность, чел Фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей Фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей Фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей Период применения
Годовой размер финансового обеспечения, тыс. руб. в том числе соответствующих приказу МЗ РФ Годовой размер финансового обеспечения, тыс. руб. в том числе соответствующих приказу МЗ РФ Всего в том числе соответствующих приказу МЗ РФ
БУЗ РА "Кош-Агачская РБ"
1. с. Курай 624 2818,08 да с 01.01.2023
2. с. Кызыл-Таш 931 4464,72 да с 01.01.2023
3. с. Мухор-Тархата 1119 4464,72 да с 01.01.2023
4. с. Ортолык 917 4464,72 да с 01.01.2023
5. с. Ташанта 560 2818,08 да с 01.01.2023
6. с. Теленгит-Сортогой 946 4464,72 да с 01.01.2023
7. с. Тобелер 1356 4464,72 да с 01.01.2023
8. с. Чаган-Узун 609 2818,08 да с 01.01.2023
9. с. Жана-Аул 1200 4464,72 да с 01.01.2023
Всего 8262 8454,24 26788,32
БУЗ РА "Улаганская РБ"
10. с. Язула 248 2583,24 да с 01.01.2023
11. с. Кара-Кудюр 301 2583,24 да с 01.01.2023
12. с. Коо 225 2583,24 да с 01.01.2023
13. с. Паспарта, ул. 294 2583,24 да с 01.01.2023
14. с. Чибиля 774 2583,24 да с 01.01.2023
15. с. Саратан 680 2583,24 да с 01.01.2023
Всего 2522 15499,44
БУЗ РА "Акташская больница"
16. с. Чибит 617 2583,24 да с 01.01.2023
Всего 617 2583,24
БУЗ РА "Онгудайская РБ"
17. с. Туекта 378 1643,88 да с 01.01.2023
18. с. Бичикту-Боом 195 1643,88 да с 01.01.2023
19. с. Большой Яломан 123 1643,88 да с 01.01.2023
20. с. Боочи 251 1643,88 да с 01.01.2023
21. с. Инегень 164 1643,88 да с 01.01.2023
22. с. Иодро 213 1643,88 да с 01.01.2023
23. с. Кара Кобы 204 1643,88 да с 01.01.2023
24. с. Кулада 435 1643,88 да с 01.01.2023
25. с. Купчегень 492 1643,88 да с 01.01.2023
26. с. Малый Яломан 165 1643,88 да с 01.01.2023
27. с. Нижняя Талда 318 1643,88 да с 01.01.2023
28. с. Озерное 202 1643,88 да с 01.01.2023
29. с. Талда 153 1643,88 да с 01.01.2023
30. с. Улита 258 1643,88 да с 01.01.2023
31. с. Хабаровка 212 1643,88 да с 01.01.2023
32. с. Шашикман 618 1643,88 да с 01.01.2023
33. с. Шиба 240 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 4621 27945,96
БУЗ РА "Усть-Коксинская РБ"
34. с. Огневка 768 1643,88 да с 01.01.2023
35. с. Абай 323 1643,88 да с 01.01.2023
36. с. Банное 332 1643,88 да с 01.01.2023
37. с. Верх-Уймон 588 1643,88 да с 01.01.2023
38. п. Гагарка 208 1643,88 да с 01.01.2023
39. с. Кайтанак 312 1643,88 да с 01.01.2023
40. с. Карагай 412 1643,88 да с 01.01.2023
41. с. Кастахта 122 1643,88 да с 01.01.2023
42. п. Курунда 185 1643,88 да с 01.01.2023
43. п. Мараловодка 200 1643,88 да с 01.01.2023
44. п. Маргала 109 1643,88 да с 01.01.2023
45. с. Мульта 1098 2604,42 да с 01.01.2023
46. с. Нижний Уймон 103 1643,88 да с 01.01.2023
47. п. Октябрьское 522 1643,88 да с 01.01.2023
48. п. Полеводка 134 1643,88 да с 01.01.2023
49. с. Сугаш 471 1643,88 да с 01.01.2023
50. с. Талда 636 1643,88 да с 01.01.2023
51. п. Теректа 404 1643,88 да с 01.01.2023
52. с. Тихонькая 379 1643,88 да с 01.01.2023
53. п. Тюгурюк 297 1643,88 да с 01.01.2023
54. с. Тюнгур 334 1643,88 да с 01.01.2023
55. с. Юстик 262 1643,88 да с 01.01.2023
56. с. Кучерла 213 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 8412 36165,36 2604,42
БУЗ РА "Усть-Канская РБ"
57. с. Белый Ануй 704 1643,88 да с 01.01.2023
58. с. Верх-Ануй 413 1643,88 да с 01.01.2023
59. с. Верх-Мута 63 821,94 нет с 01.01.2023
60. с. Верх-Ябоган 121 1643,88 да с 01.01.2023
61. с. Владимировка 191 1643,88 да с 01.01.2023
62. с. Кайсын 222 1643,88 да с 01.01.2023
63. с. Каракол 103 1643,88 да с 01.01.2023
64. с. Келей 142 1643,88 да с 01.01.2023
65. с. Козуль 482 1643,88 да с 01.01.2023
66. с. Коргон 308 1643,88 да с 01.01.2023
67. с. Кырлык 965 2604,42 да с 01.01.2023
68. с. Мендур-Соккон 706 1643,88 да с 01.01.2023
69. с. Озерное 124 1643,88 да с 01.01.2023
70. с. Оро 136 1643,88 да с 01.01.2023
71. с. Санаровка 96 821,94 нет с 01.01.2023
72. с. Талица 89 821,94 нет с 01.01.2023
73. с. Турата 139 1643,88 да с 01.01.2023
74. с. Тюдрала 297 1643,88 да с 01.01.2023
75. с. Усть-Мута 474 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 5775 27124,02 2604,42
БУЗ РА "Шебалинская РБ"
76. с. Мыюта 212 1643,88 да с 01.01.2023
77. с. Актел 190 1643,88 да с 01.01.2023
78. с. Арбайта 67 821,94 нет с 01.01.2023
79. с. Беш-Озек 598 1643,88 да с 01.01.2023
80. с. Верх-Апшуяхта 192 1643,88 да с 01.01.2023
81. с. Верх-Черга 187 1643,88 да с 01.01.2023
82. с. Дъектиек 478 1643,88 да с 01.01.2023
83. с. Камай 58 821,94 нет с 01.01.2023
84. с. Камлак 572 1643,88 да с 01.01.2023
85. с. Каспа 304 1643,88 да с 01.01.2023
86. с. Кумалыр 115 1643,88 да с 01.01.2023
87. с. Малая-Черга 202 1643,88 да с 01.01.2023
88. с. Мариинск 74 821,94 нет с 01.01.2023
89. с. Мухор-Черга 138 1643,88 да с 01.01.2023
90. с. Топучая 172 1643,88 да с 01.01.2023
91. с. Улус-Черга 299 1643,88 да с 01.01.2023
92. с. Шыргайту 499 1643,88 да с 01.01.2023
93. с. Ильинка 490 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 4847 27124,02
БУЗ РА "Чемальская РБ"
94. с. Анос 392 1643,88 да с 01.01.2023
95. с. Аюла 250 1643,88 да с 01.01.2023
96. с. Бешпельтир 498 1643,88 да с 01.01.2023
97. с. Еланда 125 1643,88 да с 01.01.2023
98. с. Куюс 187 1643,88 да с 01.01.2023
99. с. Ороктой 166 1643,88 да с 01.01.2023
100. с. Узнезя 457 1643,88 да с 01.01.2023
101. с. Уожан 72 821,94 нет с 01.01.2023
102. п. Усть-Сема 335 1643,88 да с 01.01.2023
103. с. Чепош 790 1643,88 да с 01.01.2023
104. с. Эдиган 233 1643,88 да с 01.01.2023
105. с. Аскат 273 1643,88 да
Всего 3778 18904,62 -
БУЗ РА "Майминская РБ"
106. с. Александровка 265 1643,88 да - с 01.01.2023
107. п. Алферово 1505 2924,46 да с 01.01.2023
108. с. Бирюля 678 1643,88 да с 01.01.2023
109. с. Верх-Карагуж 441 1643,88 да с 01.01.2023
110. п. Дубровка 446 1643,88 да с 01.01.2023
111. с. Карасук 254 1643,88 да с 01.01.2023
112. с. Озерное 245 1643,88 да с 01.01.2023
113. с. Подгорное 805 1643,88 да с 01.01.2023
114. с. Средний Сайдыс 173 1643,88 да с 01.01.2023
115. с. Соузга 1201 2604,42 да с 01.01.2023
116. с. Урлу-Аспак 320 1643,88 да с 01.01.2023
117. с. Усть-Муны 577 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 6910 16438,80 2604,42 2924,46
БУЗ РА "Чойская РБ"
118. с. Киска 142 1643,88 да с 01.01.2023
119. с. Паспаул 1392 2604,42 да с 01.01.2023
120. с. Уймень 356 1643,88 да с 01.01.2023
121. с. Ускуч 296 1643,88 да с 01.01.2023
122. с. Ынырга 650 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 2836 6575,52 2604,42
БУЗ РА "Турочакская РБ"
123. с. Бийка 476 1643,88 да с 01.01.2023
124. с. Верх-Бийск 430 1643,88 да с 01.01.2023
125. с. Дмитриевка 563 1643,88 да с 01.01.2023
126. с. Каначак 60 821,94 нет с 01.01.2023
127. с. Каяшкан 67 821,94 нет с 01.01.2023
128. с. Кебезень 631 1643,88 да с 01.01.2023
129. с. Курмач-Байгол 215 1643,88 да с 01.01.2023
130. с. Майск 81 821,94 нет с 01.01.2023
131. с. Озеро-Куреево 340 1643,88 да с 01.01.2023
132. с. Тондошка 352 1643,88 да с 01.01.2023
133. с. Тулой 147 1643,88 да с 01.01.2023
134. с. Удаловка 165 1643,88 да с 01.01.2023
135. с. Усть-Пыжа 150 1643,88 да с 01.01.2023
136. с. Яйлю 162 1643,88 да с 01.01.2023
Всего 3839 20548,50