N п/п Наименование медицинской организации Всего (человек) (гр. 1 + гр. 2... гр. 12) Месяцы проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в 2023 году
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 460 38 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38
2 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 426 35 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 36
3 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1700 142 142 142 142 142 140 142 142 142 142 142 140
4 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 750 62 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62 63
5 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1050 87 87 87 87 87 87 87 90 90 87 87 87
6 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова" Министерства здравоохранения Чувашии 473 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 44
7 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1031 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85
8 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 253 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21
9 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 200 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 14
10 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 946 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 77
11 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 755 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62
12 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1380 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
13 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1958 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 165
14 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 2479 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 202
15 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 58 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
16 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им. К.В.Волкова" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1797 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 147
17 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 830 69 69 69 69 69 69 69 69 69 71 69 69
18 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19 Бюджетное учреждение "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 3793 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 317 316
20 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 4500 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
21 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 2542 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 210
22 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 2800 233 233 233 233 233 237 233 233 233 233 233 233
23 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 2531 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 210
24 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 6468 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
25 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1878 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 162
26. Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 2211 184 184 184 184 184 184 187 184 184 184 184 184
27 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 5261 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 440 441
Итого по медицинским организациям, подведомственным Минздраву Чувашии 49130 4093 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4087
1 Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Канат" 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Радужный" 100 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11
Итого по Чувашской Республике 49422 4118 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4114