N Показатели Ед. измерения Основные показатели социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года
2021 г. 2024 г. 2026 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.
Факт Контрольный год <*> Базовый Государственное доминирование Прогрессивный переход Контрольный год <*> Базовый Государственное доминирование Прогрессивный переход Базовый Государственное доминирование Прогрессивный переход
1 Приоритет 1. Социальное благополучие
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 1006,91 1015,9 1023,0 1023,5 1023,70 1031,6 1040,0 1045,3 1080,0 1046,1 1057,0 1150,0
1.2 Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. населения 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,1 9,6 9,8 10,0 9,8 10,0 10,3
1.3 Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения тыс. чел. -10,7 -5,5 -5,2 -5,0 -4,9 -4,7 -4,0 -3,6 -3,3 -3,5 -1,0 0,5
1.4 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел 22,7 7,8 8,0 8,3 8,5 7,0 5,50 6,0 15,0 5,0 5,0 18,0
1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число, лет 69,02 72,66 73,81 73,90 74,06 76,13 79,03 79,18 79,28 81,93 82,05 82,18
1.6 Общий коэффициент смертности на 1 тыс. населения 19,3 12,7 12,3 11,8 11,3 11,0 10,4 10,1 9,7 9,5 9,2 8,8
1.7 Коэффициент демографической нагрузки тыс. чел. 764 744 724 710 700 705 690 680 670 670 650 630
1.8 Индекс потребительских цен в среднем за год % г/г 107,5 104,8 104,0 104,0 104,0 104,0 103,5 103,5 103,5 103,0 103,0 103,0
1.9 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 99,60 102,30 102,15 102,18 102,18 102,10 101,93 101,95 101,95 101,86 101,88 101,88
1.10 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) руб./мес. 11618 14447 15874 15874 15874 18570 22593 22593 22593 27488 27488 27488
1.11 Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности % от общего числа населения 9,1 7,5 6,6 6,6 6,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1.12 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций руб./мес. 48837,20 62256,18 70298,63 72249,11 72249,11 89578,48 118274,98 122001,28 122001,28 151671,93 156597,81 156597,81
1.13 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 103,20 102,25 102,18 102,21 102,21 102,12 101,97 101,99 101,99 101,90 101,92 101,92
1.14 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
1.15 Численность занятых в экономике тыс. чел. 508,6 511,4 515,0 551,31 515,4 519,3 523,6 554,31 528,5 526,6 556,72 527,3
1.16 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. чел. 133,4 134,2 135,1 135,1 135,1 136,3 137,3 138,6 138,6 138,2 141,0 141,0
1.17 Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию % от общего числа населения 29,8 70,7 80,0 80,5 80,5 85,0 85,0 85,5 85,5 90,0 90,5 90,5
1.18 Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей Калужской области в возрасте до 7 лет % 63 63 50 76,5 65 50 50 80 85 50 80 85
1.19 Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет % 76 76 71 80 78 70 70 80 87 70 80 90
1.20 Число посещений культурных мероприятий тыс. посещений 9908 13558 9908 13558 18402 26643 9908 13558 26643 9908 13558 26643
1.21 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 49,4 56,7 60 61,1 62 70 70,5 71 71,5 71,5 72 72,5
1.22 Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность % 0,84 6.8 9 10 9 15 18 20 19 20 22 21
1.23 Прирост обеспеченности жилой площадью (Увеличение доступной жилой площади в расчете на 1 жителя региона) кв. м/чел. 0,82 0,83 0,84 1,11 0,91 0,88 0,99 1,38 1,41 1,08 1,54 1,98
1.24 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 862 872 882 923 972 902 972 981 1035 952 998 1070
1.25 Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в% к базовому году 8 23 33 33 33 52 76 76 76 100 100 100
2 Приоритет 2. Высокотехнологичное лидерство
2.1 Валовой региональный продукт млн руб. 631075,00 709361,3 809905,9 809905,9 845127,3 987713,0 1264274,2 1264274,2 1401494,9 1615130,9 1615130,9 1827540,9
2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта % к пред. году в сопост. ценах 104,50 103,00 102,00 102,00 102,50 102,00 102,40 102,40 103,00 102,10 102,10 102,50
2.3 Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн руб. 1131867,29 1039274,3 1209928,3 1367218,6 1217071,9 1667532,8 2441078,1 2453283,4 2457753,8 3488198,6 3498256,1 3512027,4
2.4 Индекс промышленного производства % к пред. году в сопост. ценах 109,8 105,0 104,5 105,3 105,0 104,4 103,9 104,0 104,1 103,3 103,4 103,5
2.5 Продукция сельского хозяйства млн руб. 57511,0 77071,7 87759,5 87857,2 87962,1 110029,0 138453,2 138890,0 139397,6 166345,9 167547,2 168974,2
2.6 Индекс производства сельскохозяйственной продукции % к пред. году в сопост. ценах 100,10 102,4 102,8 102,9 102,9 101,9 101,0 101,1 101,1 100,3 100,5 100,7
2.7 Внешнеторговый оборот млн долл. США 9044,87 8030,29 9123,88 9774,39 9433,98 10791,21 13137,04 13754,88 14629,96 16651,52 17847,16 18431,06
2.8 Экспорт товаров млн долл. США 1513,26 1823,21 1879,97 1954,27 1885,6 2210,43 2443,83 2828,4 3470,22 3197,84 4091,28 4372,98
2.9 Импорт товаров млн долл. США 7531,61 6207,08 7243,91 7820,12 7548,38 8580,78 10693,21 10926,48 11159,74 13453,68 13755,88 14058,08
2.10 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (в сопоставимых ценах) млн долл. США 1330,1 1640,0 1740,0 1804,0 1736,0 2060,0 2266,5 2651,4 3263,2 2947,86 3841,0 4120,0
2.11 Количество экспортеров, являющихся субъектами МСП единиц 416 432 450 450 450 530 560 560 600 600 650 800
2.12 Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП млн долл. США 263,8 273 289,6 310,0 295,0 360,0 532,6 556,0 766,8 707,5 921,8 950,0
2.13 Количество стран экспорта или темп расширения географии экспорта субъекта Российской Федерации единиц 108 125 125 125 125 140 145 145 145 150 150 150
2.14 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц 42509 43034 43507 44204 45375 44056 44496 46974 48418 44941 48420 52792
2.15 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей тыс. чел. 109,9 111,2 111,6 112,7 117,0 112,5 113,6 118,7 125,1 114,8 121,7 137,3
2.16 Затраты на научные исследования и разработки млн руб. 7986,00 8246,00 8386,00 8462 8539,00 8536,00 8838,00 9200 9651,00 9093,00 9702 10182,00
2.17 Количество организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками единиц 46 48 50 50 50 53 55 55 55 57 57 57
2.18 Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет, млн руб. 598,68 714,68 673,28 745,34 817,4 673,28 673,28 745,34 817,4 673,28 745,34 817,4
2.19 Объем потребления природного газа как моторного топлива млн куб. м в год 5,96 9,2 11,2 11,2 11,2 12,3 12,3 12,3 12,3 14,1 14,1 14,1
2.20 Количество объектов заправки транспортных средств природным газом шт. 2 3 4 4 5 6 7 8 8 10 10 11
2.21 Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации захоронения твердых коммунальных отходов % 45,7 49,5 53,2 76,2 69,6 84,8 66,7 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0
2.22 Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления % 62,9 77,8 85,7 87 88 100 100 100 100 100 100 100
3 Приоритет 3. Новая инвестиционная политика
3.1 Инвестиции в основной капитал млн руб. 131070,10 143805,00 168360,30 170918,00 173678,30 223679,00 317197,70 320820,00 324461,00 450034,10 453085,00 457358,00
3.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопоставимых ценах 111,4 102,0 103,0 103,2 103,4 103,5 102,4 102,5 102,7 103,2 103,3 103,5
3.3 Количество созданных рабочих мест в рамках деятельности институтов развития территорий (инновационных территориальных кластеров, индустриальных парков, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) тыс. чел. (нарастающим итогом) 30,9 0 1,3 33,1 38,8 1,9 3,1 33,1 59,1 4,9 33,1 75,2
4 Приоритет 4. Территориальная пересборка
4.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн руб., в ценах соотв. лет 77177,3 76320,00 88670,90 88953,00 89232,00 112003,70 154767,50 155972,00 157380,40 218513,70 220490,00 222475,70
4.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,1 101,0 102,5 102,6 102,7 101,0 104,1 104,3 104,5 102,5 102,8 103,0
4.3 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с тверд. покрытием км 10372,0 10402,5 10425,6 10433,9 10433,9 10425,6 10425,6 10454,6 10454,6 10425,6 10471,6 10471,6
4.4 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием % 64,44 64,64 64,78 64,83 64,83 64,78 64,78 64,96 64,96 64,78 65,06 65,06
4.5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям % 51,6 53,4 53,9 54,0 53,7 54,4 54,8 54,9 54,5 55,1 55,3 54,8
4.6 Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ млн руб. 101164,81 93912,02 89556,40 91347,53 91347,53 104768,30 126241,02 128765,84 128765,84 146347,94 149274,90 149274,90
4.7 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 78012,00 83464,84 89556,40 91347,53 91347,53 104768,30 126241,02 128765,84 128765,84 146347,94 149274,90 149274,90
4.8 Неналоговые доходы млн руб. 3549,64 2359,28 2377,61 2377,61 2377,61 2474,15 2600,36 2600,36 2600,36 2733,00 2733,00 2733,00
4.9 Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ, всего млн руб. 98963,67 96584,47 89556,40 91347,53 91347,53 104768,30 126241,02 128765,84 128765,84 146347,94 149274,90 149274,90
4.10 Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта РФ млн руб. 2201,14 -2672,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11 Государственный долг субъекта РФ и входящих в его состав МО млн руб. 26872,35 28997,02 21889,55 21889,55 21889,55 7774,09 4897,33 4897,33 4897,33 4002,75 4002,75 4002,75