N Наименование Рз Пр Назначено Исполнено %
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 132 350,6 190 138,5 16,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 000,0 714,3 23,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 73 278,6 11 920,0 16,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 147 499,7 25 505,0 17,3
Судебная система 01 05 80 288,8 18 030,1 22,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 91 727,1 16 466,6 18,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12 518,0 3 454,7 27,6
Резервные фонды 01 11 85 441,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 638 596,9 114 047,8 17,9
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 8 076,2 1 369,0 17,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 8 076,2 1 369,0 17,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 234 487,6 34 101,8 14,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 175 810,8 30 395,1 17,3
Миграционная политика 03 11 120,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 58 556,8 3 706,7 6,3
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 574 662,7 388 992,9 15,1
Общеэкономические вопросы 04 01 61 290,2 5 959,2 9,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 8 550,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 649 099,4 152 479,8 23,5
Водное хозяйство 04 06 18 239,2 0,0 0,0
Лесное хозяйство 04 07 74 367,0 13 955,1 18,8
Транспорт 04 08 346 255,9 14 803,9 4,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 166 013,6 173 296,1 14,9
Связь и информатика 04 10 159 974,9 19 410,2 12,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90 872,5 9 088,6 10,0
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 713 031,7 128 898,3 18,1
Жилищное хозяйство 05 01 55 327,2 25 323,6 45,8
Коммунальное хозяйство 05 02 291 041,1 30 526,0 10,5
Благоустройство 05 03 145 527,8 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 221 135,6 73 048,7 33,0
6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 693 434,2 99 952,2 14,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 6 295,4 1 961,3 31,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 687 138,8 97 990,9 14,3
7 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 270 450,2 2 613 998,4 21,3
Дошкольное образование 07 01 2 210 886,8 586 883,1 26,5
Общее образование 07 02 8 697 515,2 1 780 295,5 20,5
Дополнительное образование детей 07 03 413 840,8 29 825,3 7,2
Среднее профессиональное образование 07 04 675 390,5 168 282,0 24,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 21 807,4 3 045,3 14,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80 362,5 10 699,4 13,3
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 24 757,1 4 777,8 19,3
Другие вопросы в области образования 07 09 145 889,9 30 190,0 20,7
8 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 692 877,6 99 648,0 14,4
Культура 08 01 628 831,9 95 109,7 15,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 64 045,7 4 538,3 7,1
9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 394 120,2 176 231,0 12,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 678 017,2 86 867,3 12,8
Амбулаторная помощь 09 02 41 730,5 2 432,2 5,8
Скорая медицинская помощь 09 04 62 424,4 14 626,8 23,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 31 372,0 6 988,7 22,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 26 522,8 4 988,4 18,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 554 053,3 60 327,6 10,9
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 221 788,4 3 404 079,4 30,3
Пенсионное обеспечение 10 01 133 156,4 21 859,2 16,4
Социальное обслуживание населения 10 02 266 566,2 48 980,7 18,4
Социальное обеспечение населения 10 03 10 277 811,7 3 218 604,6 31,3
Охрана семьи и детства 10 04 211 261,1 44 762,9 21,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 332 993,0 69 872,0 21,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 443 764,0 132 543,9 29,9
Физическая культура 11 01 355 590,6 106 923,5 30,1
Массовый спорт 11 02 24 343,7 4 557,2 18,7
Спорт высших достижений 11 03 46 205,6 17 516,1 37,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 17 624,1 3 547,1 20,1
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 156 930,4 23 253,0 14,8
Телевидение и радиовещание 12 01 116 097,0 18 023,4 15,5
Периодическая печать и издательства 12 02 40 833,4 5 229,6 12,8
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 604,1 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 604,1 0,0 0,0
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 928 607,5 205 032,7 22,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 754 468,1 175 747,6 23,3
Иные дотации 14 02 52 000,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 122 139,4 29 285,1 24,0
Итого 32 467 185,4 7 498 239,1 23,1