Код Наименование дохода Сумма
2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 287464060,0 279120177,4 297575412,6
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций <*> 80039185,0 74775985,0 83059217,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <*> 79880769,0 87228371,0 94652562,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <*> 35857189,0 35821303,0 35487523,0
из них:
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> 24572197,0 23634364,0 22762680,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> 26321651,0 27843163,0 30018943,0
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 670000,0 696800,0 724672,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций <*> 38153889,0 35431025,0 35659404,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог <*> 8534905,0 8891151,0 9297983,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 404119,0 33532,0 36868,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами <*> 223005,0 239692,0 256668,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина <*> 1070881,0 1072515,0 1073588,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности <*> 10985112,6 2737393,4 2799614,6
из них:
1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 109325,0 113698,0 118246,0
1 11 05020 00 0000 120 1 11 05026 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) <*>, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков <*> 2430037,0 2482817,0 2536744,0
1 11 05032 02 0000 120 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) <*>, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 83957,0 85636,0 87349,0
1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 18705,0 44886,0 46681,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами <*> 333018,0 218981,0 219038,0
из них:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*> 144195,0 144195,0 144195,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства <*> 219390,0 135743,0 135618,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов <*> 517031,0 331095,0 344338,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы <*> 766260,4 38000,0 39000,0
из них:
1 15 08000 02 0000 140 Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) 729260,4 - -
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба <*> 3484338,0 3623712,0 3768660,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы <*> 3317,0 1716,0 1716,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 95359011,7 91372914,8 92057151,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 94900632,6 90103763,5 92057151,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации <*> 15926810,0 15199150,2 15199150,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) <*> 46439672,6 50452745,8 55593726,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации <*> 16566271,0 16974502,8 17601306,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты <*> 15967879,0 7477364,7 3662968,0
2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 458379,1 1269151,3 -
2 03 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 458379,1 1269151,3 -
2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 458379,1 1269151,3 -
Всего 382823071,7 370493092,2 389632563,6