Показатели Единица измерения 2021 отчет 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз
базовый целевой базовый целевой базовый целевой
Объем перевозок грузов в том числе: тыс. тонн 35 529,7 37 374,3 39 577,5 40 722,1 40 642,9 42 335,6 41 543,4 44 257,7
автомобильный транспорт 21 189,7 22 533,7 22 917,5 23 061,1 23 057,6 23 304,0 23 194,7 23 548,7
речной транспорт 2 920,2 2 970,8 2 772,9 3 048,5 2 780,7 3 303,0 2 799,7 4 058,9
авиационный транспорт 6,1 5,5 6,0 6,4 6,1 6,5 6,0 6,7
железнодорожный транспорт 11 413,6 11 864,4 13 881,1 14 606,1 14 798,5 15 722,1 15 543,0 16 643,4
Грузооборот организаций транспорта в том числе: тыс. тонн-км 7 691 235,0 8 272 315,9 8 428 953,2 8 658 058,0 8 616 737,9 9 185 891,5 8 866 587,1 10 482 344,4
автомобильный транспорт 2 176 112,7 2 227 345,1 2 229 307,9 2 244 422,6 2 240 868,2 2 265 870,2 2 255 565,4 2 290 659,7
речной транспорт 2 516 869,4 2 523 562,9 2 557 922,8 2 580 482,8 2 564 032,5 2 846 667,8 2 605 627,5 3 858 473,6
авиационный транспорт 15 293,6 14 942,9 17 965,4 20 954,7 18 239,2 21 303,8 18 522,2 21 665,4
железнодорожный транспорт 2 982 959,4 3 506 465,0 3 623 757,1 3 812 197,9 3 793 598,0 4 052 139,7 3 986 872,0 4 311 545,7
Пассажирооборот организаций транспорта в том числе: тыс. пасс.-км 4 072 959,7 3 490 472,0 4 013 336,4 4 630 668,3 5 449 652,1 5 791 306,9 5 250 249,4 6 087 854,0
автомобильный транспорт 289 299,5 295 165,4 305 167,1 307 553,3 307 314,6 310 603,4 309 400,9 314 053,0
речной транспорт 32 475,7 25 655,8 30 516,9 30 878,7 30 528,3 30 878,7 30 519,3 30 878,7
авиационный транспорт 3 611 145,5 2 987 884,2 3 495 477,0 4 100 474,0 4 919 617,8 5 247 517,4 4 707 570,8 5 529 490,8
железнодорожный транспорт 140 039,0 181 766,6 182 175,4 191 762,1 192 191,5 202 307,4 202 758,4 213 431,5
Объем пассажироперевозок, в том числе: тыс. пасс 68 908,9 70 010,9 70 762,8 71 356,4 71 452,0 72 475,7 71 898,2 73 296,0
автомобильный транспорт 66 915,7 68 243,2 68 623,3 69 004,4 69 007,6 69 705,8 69 361,8 70 413,2
речной транспорт 284,9 227,4 271,6 274,9 271,8 274,9 271,7 274,9
авиационный транспорт 1 427,8 1 222,1 1 554,8 1 751,8 1 853,0 2 160,7 1 938,0 2 265,2
железнодорожный транспорт 280,5 318,2 313,0 325,2 319,8 334,3 326,8 342,6
Транспортная подвижность населения тыс. пасс-км на 1 чел. в год 4,2 3,5 4,1 4,7 5,5 5,8 5,3 6,1
Авиационная подвижность населения полетов на 1 чел. в год 3,70 3,00 3,50 4,10 5,00 5,30 4,70 5,60
Протяженность автомобильных дорог общего пользования: км 32 303,9 32 391,4 32 396,3 32 398,4 32 403,3 32 405,4 32 410,3 32 412,4
в том числе с твердым покрытием км 12 594,8 12 761,3 12 764,7 12 766,4 12 770,2 12 773,5 12 774,3 12 777,7
федерального значения км 3 339,4 3 339,4 3 339,4 3 339,4 3 339,4 3 339,4 3 339,4 3 339,4
в том числе с твердым покрытием км 3 304,9 3 304,9 3 303,9 3 302,9 3 302,9 3 300,9 3 300,9 3 298,9
республиканского значения км 14 648,0 14 648,0 14 648,0 14 648,0 14 648,0 14 648,0 14 648,0 14 648,0
в том числе с твердым покрытием км 3 720,6 3 720,6 3 720,6 3 720,6 3 720,6 3 720,6 3 720,6 3 720,6
местного значения км 14 316,5 14 404,0 14 408,9 14 410,9 14 415,9 14 417,9 14 422,9 14 424,9
в том числе с твердым покрытием км 5 569,3 5 735,8 5 740,2 5 742,9 5 746,7 5 752,0 5 752,8 5 758,2
Доля населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования Республики Саха (Якутия) % 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Плотность автомобильных дорог общего пользования на конец года; км путей на 10 000 кв. км территории 32,9 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования на конец года; % 39,0 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4
Удельный вес автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативам на конец года; % 36,2 37,9 39,8 39,8 41,7 41,7 41,7 41,7
Удельный вес автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативам на конец года; % 35,9 35,9 37,4 37,5 39,4 39,4 40,5 40,6
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, % % 57,0 66,0 75,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0