N Основной показатель 2021 отчет 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз
базовый целевой базовый целевой базовый целевой
1 Посевная площадь, всего, га 47 786,1 49 753,9 50 430,7 51 560,6 51 194,3 52 226,5 51 797,1 52 886,0
из нее:
1.1 картофеля 5 949,3 6 671,9 6 753,7 6 901,2 6 879,5 7 015,0 6 968,8 7 115,3
общественного сектора 419,2 492,8 501,8 530,1 514,1 542,7 526,7 554,9
крестьянских хозяйств и ИП 2 150,9 1 900,8 1 937,1 1 976,2 1 971,7 2 013,8 2 003,3 2 044,3
хозяйств населения 3 379,2 4 278,3 4 314,8 4 394,9 4 393,7 4 458,4 4 438,8 4 516,1
1.2 овощей открытого грунта 1 420,9 1 434,8 1 458,0 1 487,2 1 487,9 1 560,6 1 513,6 1 598,7
общественного сектора 98,4 98,8 102,8 106,1 106,0 114,9 109,6 119,5
крестьянских хозяйств и ИП 630,4 571,6 581,2 593,8 593,3 613,2 603,9 627,9
хозяйств населения 692,1 764,4 774,1 787,3 788,6 832,6 800,1 851,3
1.3 зерновых 10 690,2 10 939,4 11 007,7 11 112,1 11 068,3 11 179,3 11 139,7 11 249,8
общественного сектора 7 393,6 7 847,0 7 887,9 7 943,8 7 917,4 7 987,9 7 958,3 8 026,5
крестьянских хозяйств и ИП 3 296,6 3 092,4 3 119,8 3 168,3 3 150,9 3 191,4 3 181,5 3 223,3
хозяйств населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 кормовых 29 709,7 30 707,9 31 211,3 32 060,1 31 758,6 32 471,6 32 174,9 32 922,1
общественного сектора 17 472,7 18 017,5 18 444,9 19 069,2 18 811,5 19 292,5 19 031,8 19 525,2
крестьянских хозяйств и ИП 12 196,0 12 582,4 12 655,6 12 878,2 12 836,3 13 067,6 13 032,3 13 285,6
хозяйств населения 41,0 108,0 110,8 112,7 110,8 111,5 110,8 111,4
2 Численность сельхозживотных, голов:
2.1 крупного рогатого скота 178 197,0 179 234,0 179 917,4 181 839,6 184 137,8 185 088,5 186 757,7 188 210,8
общественного сектора 22 747,0 23 092,0 22 497,8 23 100,9 23 079,4 23 381,9 23 692,7 23 703,0
крестьянских хозяйств и ИП 52 534,0 53 703,0 54 143,4 54 675,1 55 266,9 55 684,2 55 905,9 56 765,7
хозяйств населения 102 916,0 102 439,0 103 276,2 104 063,6 105 791,4 106 022,3 107 159,1 107 742,0
2.2 в том числе коров 74 031,0 74 918,0 75 175,1 75 964,2 76 548,9 77 134,2 78 120,2 78 511,2
общественного сектора 10 815,0 10 876,0 10 689,8 10 875,9 10 883,3 10 998,9 11 148,8 11 156,2
крестьянских хозяйств и ИП 23 049,0 23 548,0 23 897,4 24 109,0 24 446,1 24 486,5 24 825,5 24 958,2
хозяйств населения 40 167,0 40 494,0 40 588,0 40 979,2 41 219,5 41 648,8 42 145,8 42 396,8
2.3 лошадей 182 653,0 183 308,0 184 241,3 186 347,9 187 712,3 189 610,6 190 122,8 193 021,6
общественного сектора 36 360,0 36 395,0 36 434,1 36 839,0 37 130,2 37 423,3 37 734,6 38 061,8
крестьянских хозяйств и ИП 71 729,0 72 548,0 72 991,7 73 991,1 74 641,5 75 319,5 75 555,9 76 871,4
хозяйств населения 74 564,0 74 365,0 74 815,5 75 517,8 75 940,7 76 867,8 76 832,2 78 088,3
2.4 свиней 18 318,0 18 341,0 18 404,5 19 099,4 18 605,5 19 460,7 18 775,5 19 764,2
общественного сектора 11 353,0 11 250,0 11 251,1 11 592,4 11 253,2 11 710,7 11 300,2 11 834,1
крестьянских хозяйств и ИП 2 495,0 2 599,0 2 572,0 2 625,9 2 664,4 2 782,2 2 699,4 2 875,3
хозяйств населения 4 470,0 4 492,0 4 581,4 4 881,1 4 687,9 4 967,8 4 775,9 5 054,7
2.5 оленей 162 599,0 165 008,0 170 292,9 171 847,6 173 301,3 177 735,9 177 811,7 183 670,5
общественного сектора 151 918,0 154 357,0 159 543,2 162 284,4 163 678,6 167 828,3 167 915,0 173 418,3
крестьянских хозяйств и ИП 5 901,0 5 944,0 6 108,3 6 223,5 6 278,9 6 440,5 6 452,8 6 657,8
хозяйств населения 4 780,0 4 707,0 3 246,4 3 339,7 3 343,9 3 467,1 3 443,9 3 594,4
2.6 птиц 829 115,0 914 426,9 909 978,3 931 421,5 910 223,7 937 459,1 911 712,6 945 236,1
общественного сектора 771 843,0 857 162,0 852 254,5 873 055,3 852 102,9 878 243,2 852 863,1 885 312,1
крестьянских хозяйств и ИП 12 272,0 11 740,1 12 888,5 12 310,4 13 020,8 12 447,1 13 105,5 12 588,1
хозяйств населения 45 000,0 45 524,8 44 835,2 46 055,9 45 100,1 46 768,8 45 744,0 47 336,0
3 Продукция сельского хозяйства, всего, млн руб., в действующих ценах 26 666,8 27 989,5 29 515,3 30 082,7 31 211,2 32 629,0 33 214,0 34 533,0
индекс физического объема, в % к предыдущему году 99,2 101,9 101,4 102,4 100,1 102,3 100,3 102,1
продукция животноводства, млн руб., в действующих ценах: 19 479,6 19 608,1 20 635,7 20 952,3 21 835,3 22 754,5 23 622,6 24 124,8
продукция растениеводства, млн руб., в действующих ценах: 7 187,2 8 381,4 8 879,6 9 130,4 9 375,9 9 874,5 9 591,4 10 408,2
4 Объем производства с/х продукции, тонн:
- скота и птицы (жив.вес) 37 579,2 38 029,1 38 661,2 38 886,6 39 811,0 40 057,1 40 451,2 41 133,6
- молока 158 301,4 159 110,4 160 394,0 160 951,1 162 777,9 163 933,4 165 010,0 166 795,5
в т.ч. молоко в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 80 356,0 87 650,0 88 294,0 89 031,3 89 329,0 90 587,2 90 962,1 92 081,9
- яиц, тыс. шт. 159 976,4 156 415,1 155 594,7 159 107,3 156 314,0 161 515,0 157 146,3 163 903,7
- рыбодобыча 5 156,4 5 433,8 5 520,8 5 562,8 5 575,3 5 593,9 5 511,3 5 525,7
- картофеля 65 995,4 68 242,0 67 689,9 70 538,3 69 438,6 71 675,8 70 441,6 72 680,0
в т.ч. картофель в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 20 201,2 21 546,9 21 378,9 22 143,7 22 021,0 22 600,2 22 442,1 22 999,8
- овощей 24 928,9 30 598,4 31 236,7 32 662,2 31 679,2 33 406,4 32 312,4 34 007,1
в т.ч. овощи открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 10 173,8 11 926,5 12 005,7 12 285,2 12 171,7 12 516,5 12 373,0 12 777,5
- зерна 9 326,2 12 340,8 12 300,5 12 691,7 12 451,1 12 952,9 12 590,1 13 186,2
5 Объем заготовки пушнины, шт.: 0,0
- соболя 12 955,0 6 000,0 6 000,0 13 000,0 6 300,0 12 600,0 6 615,0 13 230,0
- белки 3 766,0 10 000,0 1 000,0 3 780,0 1 050,0 1 102,5 1 102,5 1 157,6
- белого песца 56,0 25,0 25,0 60,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- горностая 306,0 300,0 300,0 320,0 315,0 315,0 330,8 330,8
- ондатры 3 022,0 500,0 2 000,0 3 150,0 2 100,0 3 307,5 2 205,0 3 472,9
6 Заготовка молока, тонн 60 465,4 65 576,0 67 761,0 67 837,0 67 756,0 67 857,0 67 761,0 67 887,0