N п/п Наименование продукции Ед. изм. 2021 отчет 2022 оценка 2023 прогноз --80,00 80,00 2025 прогноз
базовый целевой базовый целевой базовый целевой
1 Уголь каменный и бурый тыс. тонн 31 067,60 40 730,5 47 790,9 47 790,9 64 847,0 64 847,0 70 442,8 70 442,8
1.1 Уголь каменный и бурый за вычетом потерь тыс. тонн 26 388,2 34 272,7 40 445,6 40 445,6 61 000,6 61 000,6 66 236,0 66 236,0
2 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная тыс. тонн 17 252,1 18 012,5 19 485,5 19 485,5 21 485,0 21 485,0 23 185,0 23 185,0
3 Газ горючий природный (газ естественный) млн. куб. м 13 878,5 18 586,1 23 872,5 23 872,5 25 574,1 25 574,1 24 975,9 24 975,9
4 Конденсат газовый нестабильный тыс. тонн 391,8 385,9 488,3 488,3 508,9 508,9 497,0 497,0
5 Электроэнергия млн. кВт.ч. 10 244,1 10 377,6 10 546,0 10 546,0 10 714,5 10 714,5 10 882,9 10 882,9
6 Пар и горячая вода тыс. гкал 15 122,4 15 112,0 15 278,3 15 456,5 15 475,2 15 584,5 15 268,3 15 347,5
7 Лесоматериалы необработанные тыс. плотн. куб. м 233,7 293,0 270,5 330,0 315,0 390,0 374,0 445,0
8 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные тыс. куб. м 91,0 129,0 130,0 150,0 160,0 190,0 190,0 280,0
9 Концентраты золотосодержащие тонн 42,1 43,0 43,1 43,1 44,7 44,7 45,1 45,1
10 Алмазы природные несортированные необработанные млн. карат 28,8 31,9 30,9 30,9 28,1 30,5 28,1 31,7
средняя цена $/карат 110,0 123,9 109,0 110,0 118,0 131,2 122,4 136,1
11 Концентраты серебряные тонн 113,4 200,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0
12 Концентрат сурьмяной (30%) тыс. тонн 25,5 27,0 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
13 Концентраты оловянные тыс. тонн 0,6 0,7 0,8 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0
14 Железная руда тыс. тонн 0,0 0,0 40,9 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0
15 Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или ювелирные изделия из серебра и их части млн. руб. 415,8 338,1 405,0 405,0 410,0 410,0 415,0 415,0
16 Говядина, кроме субпродуктов тонн 418,1 393,5 413,2 413,2 413,2 413,2 142,31 413,2
17 Свинина, кроме субпродуктов тонн 596,8 725,4 761,7 761,7 761,7 761,7 761,7 761,7
18 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания тонн 53,7 43,2 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
19 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 2 727,7 2 387,7 2 507,1 2 507,1 2 507,1 2 507,1 2 507,1 2 507,1
20 Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания тонн 7 719,3 7 830,4 8 221,9 8 221,9 8 221,9 8 221,9 8 221,9 8 221,9
21 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски тонн 5 344,7 5 732,9 6 019,3 6 019,3 6 019,3 6 019,3 6 019,3 6 019,3
22 Молоко, кроме сырого тонн 2 689,0 2 549,4 2 676,8 2 676,8 2 676,8 2 676,8 2 676,8 2 676,8
23 Продукты кисломолочные (кроме сметаны) тонн 4 314,7 3 903,1 4 098,3 4 098,3 4 098,3 4 098,3 4 098,3 4 098,3
24 Масло сливочное тонн 1 499,0 1 559,0 1 630,6 1 630,8 1 630,9 1 631,0 1 631,0 1 631,0
25 Сыр и творог, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста тонн 815,3 753,4 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0
26 Изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 30 502,0 27 889,1 29 278,1 29 288,9 29 282,9 29 293,7 29 287,8 29 298,6
27 Кондитерские изделия тонн 2 777,9 2 770,1 2 908,6 2 908,6 2 908,6 2 908,6 2 908,6 2 908,6
28 Алкогольная продукция (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) тыс. дкл. 265,6 300,0 350,0 350,0 360,0 360,0 370,0 370,0
29 Пиво, кроме отходов пивоварения тыс. дкл. 184,6 250,0 270,0 275,0 275,0 280,0 280,0 290,0
30 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ тыс. полулитров 71 048,0 63 398,9 67 202,8 67 202,8 67 202,8 67 202,8 67 202,8 67 202,8
31 Напитки безалкогольные прочие тыс. дкл. 481,0 432,2 458,1 458,1 458,1 458,1 458,1 458,1
32 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг тонн 3,0 10,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6