Наименование расхода Код главного распорядителя средств областного бюджета Раздел Подраздел Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%)
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 91425468,5 36632816,1 40,1
Министерство культуры Кировской области 702 00 00 1375853,9 568954,5 41,4
Общегосударственные вопросы 702 01 00 89807,5 44983,9 50,1
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 89807,5 44983,9 50,1
Образование 702 07 00 254467,7 116056,8 45,6
Дополнительное образование детей 702 07 03 47123,1 36223,7 76,9
Среднее профессиональное образование 702 07 04 203356,2 78544,0 38,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 07 05 3988,4 1289,1 32,3
Культура, кинематография 702 08 00 1030359,8 407635,5 39,6
Культура 702 08 01 1003960,2 396690,3 39,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 08 04 26399,6 10945,2 41,5
Социальная политика 702 10 00 1218,9 278,3 22,8
Социальное обеспечение населения 702 10 03 1218,9 278,3 22,8
Министерство образования Кировской области 703 00 00 19073234,4 7968238,6 41,8
Общегосударственные вопросы 703 01 00 520,5 403,4 77,5
Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 520,5 403,4 77,5
Национальная оборона 703 02 00 95,0 60,0 63,2
Мобилизационная подготовка экономики 703 02 04 95,0 60,0 63,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 9172,3 9,9 0,1
Благоустройство 703 05 03 9172,3 9,9 0,1
Образование 703 07 00 17931196,5 7579166,4 42,3
Дошкольное образование 703 07 01 3414721,8 1788288,7 52,4
Общее образование 703 07 02 11571474,4 4316540,6 37,3
Дополнительное образование детей 703 07 03 426181,4 128500,7 30,2
Среднее профессиональное образование 703 07 04 2140849,2 1168949,5 54,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 703 07 05 56331,4 29600,0 52,6
Молодежная политика 703 07 07 15312,8 5451,9 35,6
Другие вопросы в области образования 703 07 09 306325,5 141835,1 46,3
Социальная политика 703 10 00 1132250,1 388598,9 34,3
Социальное обеспечение населения 703 10 03 116055,2 50806,6 43,8
Охрана семьи и детства 703 10 04 1016194,9 337792,3 33,2
Министерство охраны окружающей среды Кировской области 710 00 00 331321,0 87243,9 26,3
Общегосударственные вопросы 710 01 00 270,0 154,6 57,3
Другие общегосударственные вопросы 710 01 13 270,0 154,6 57,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 710 03 00 3000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 710 03 14 3000,0 0,0 0,0
Национальная экономика 710 04 00 56774,4 14281,7 25,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 710 04 04 281,2 214,3 76,2
Сельское хозяйство и рыболовство 710 04 05 25184,6 11949,7 47,5
Водное хозяйство 710 04 06 31308,6 2117,8 6,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 710 05 00 1500,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 710 05 05 1500,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 710 06 00 269776,6 72807,6 27,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 710 06 03 77428,1 33537,0 43,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 710 06 05 192348,5 39270,6 20,4
Министерство юстиции Кировской области 738 00 00 412882,5 159842,2 38,7
Общегосударственные вопросы 738 01 00 163693,7 44629,1 27,3
Другие общегосударственные вопросы 738 01 13 163693,7 44629,1 27,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 738 03 00 249188,8 115213,1 46,2
Органы юстиции 738 03 04 249188,8 115213,1 46,2
Государственная инспекция строительного надзора Кировской области 752 00 00 49386,9 11317,4 22,9
Общегосударственные вопросы 752 01 00 20651,4 9749,5 47,2
Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 20651,4 9749,5 47,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 752 05 00 28735,5 1567,9 5,5
Жилищное хозяйство 752 05 01 28735,5 1567,9 5,5
Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 758 00 00 6259672,5 1440626,4 23,0
Общегосударственные вопросы 758 01 00 27643,7 11530,1 41,7
Другие общегосударственные вопросы 758 01 13 27643,7 11530,1 41,7
Национальная экономика 758 04 00 92867,4 34105,4 36,7
Другие вопросы в области национальной экономики 758 04 12 92867,4 34105,4 36,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 758 05 00 5299588,4 993540,2 18,8
Жилищное хозяйство 758 05 01 2082162,8 77612,4 3,7
Коммунальное хозяйство 758 05 02 1187115,2 811875,6 68,4
Благоустройство 758 05 03 429692,8 30928,3 7,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 758 05 05 1600617,6 73124,0 4,6
Образование 758 07 00 819365,4 401449,0 49,0
Общее образование 758 07 02 817676,9 400661,7 49,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 758 07 05 1688,5 787,3 46,6
Физическая культура и спорт 758 11 00 20207,6 1,7 0,0
Спорт высших достижений 758 11 03 20207,6 1,7 0,0
Министерство здравоохранения Кировской области 801 00 00 13458394,5 6166927,5 45,8
Национальная оборона 801 02 00 190,0 145,0 76,3
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 190,0 145,0 76,3
Образование 801 07 00 145601,0 81962,2 56,3
Среднее профессиональное образование 801 07 04 125877,8 70752,2 56,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 19723,2 11210,0 56,8
Здравоохранение 801 09 00 5586284,9 1869007,2 33,5
Стационарная медицинская помощь 801 09 01 4073906,2 1247393,8 30,6
Амбулаторная помощь 801 09 02 321251,2 140192,5 43,6
Скорая медицинская помощь 801 09 04 207044,5 76785,2 37,1
Санаторно-оздоровительная помощь 801 09 05 141121,6 35670,5 25,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 801 09 06 113872,3 66200,0 58,1
Другие вопросы в области здравоохранения 801 09 09 729089,1 302765,2 41,5
Социальная политика 801 10 00 7726318,6 4215813,2 54,6
Социальное обеспечение населения 801 10 03 7726318,6 4215813,2 54,6
Министерство лесного хозяйства Кировской области 804 00 00 715598,9 283900,1 39,7
Национальная экономика 804 04 00 617042,5 258606,6 41,9
Лесное хозяйство 804 04 07 617042,5 258606,6 41,9
Охрана окружающей среды 804 06 00 22283,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 804 06 05 22283,4 0,0 0,0
Образование 804 07 00 76273,0 25293,5 33,2
Среднее профессиональное образование 804 07 04 76273,0 25293,5 33,2
Министерство социального развития Кировской области 805 00 00 14513184,4 7569173,6 52,2
Общегосударственные вопросы 805 01 00 26241,8 15694,0 59,8
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 26241,8 15694,0 59,8
Образование 805 07 00 15755,7 8021,0 50,9
Молодежная политика 805 07 07 15755,7 8021,0 50,9
Социальная политика 805 10 00 14271186,9 7532543,5 52,8
Пенсионное обеспечение 805 10 01 164968,3 88978,0 53,9
Социальное обслуживание населения 805 10 02 2754518,4 1428735,0 51,9
Социальное обеспечение населения 805 10 03 4424717,5 2670130,5 60,4
Охрана семьи и детства 805 10 04 6813479,7 3291774,1 48,3
Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 113503,0 52925,9 46,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 805 14 00 200000,0 12915,1 6,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 805 14 03 200000,0 12915,1 6,5
Региональная служба по тарифам Кировской области 806 00 00 34850,7 18148,9 52,1
Национальная экономика 806 04 00 34850,7 18148,9 52,1
Общеэкономические вопросы 806 04 01 34850,7 18148,9 52,1
Управление ветеринарии Кировской области 811 00 00 321504,5 141017,6 43,9
Национальная экономика 811 04 00 320316,8 140483,8 43,9
Сельское хозяйство и рыболовство 811 04 05 320316,8 140483,8 43,9
Социальная политика 811 10 00 1187,7 533,8 45,0
Социальное обеспечение населения 811 10 03 1187,7 533,8 45,0
Министерство финансов Кировской области 812 00 00 13793386,1 6023538,2 43,7
Общегосударственные вопросы 812 01 00 2777166,4 159490,6 5,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 142718,0 56091,8 39,3
Судебная система 812 01 05 2290,6 1633,1 71,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 127445,9 60147,8 47,2
Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 2504711,9 41617,8 1,7
Национальная оборона 812 02 00 35267,2 14871,6 42,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 812 02 03 35267,2 14871,6 42,2
Образование 812 07 00 5053439,7 2697252,1 53,4
Общее образование 812 07 02 5053290,0 2697252,1 53,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 812 07 05 149,7 0,0 0,0
Социальная политика 812 10 00 241862,3 145741,9 60,3
Социальное обеспечение населения 812 10 03 241862,3 145741,9 60,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 812 13 00 371414,6 107445,3 28,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 812 13 01 371414,6 107445,3 28,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 812 14 00 5314235,9 2898736,8 54,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 812 14 01 2663847,0 1349071,8 50,6
Иные дотации 812 14 02 80892,0 40446,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 14 03 2569496,9 1509219,0 58,7
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 813 00 00 414207,6 182065,4 44,0
Национальная оборона 813 02 00 128,7 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 813 02 04 128,7 0,0 0,0
Национальная экономика 813 04 00 414005,9 182039,4 44,0
Транспорт 813 04 08 70848,4 67848,3 95,8
Другие вопросы в области национальной экономики 813 04 12 343157,5 114191,0 33,3
Образование 813 07 00 73,0 26,0 35,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 07 05 73,0 26,0 35,6
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области 814 00 00 56177,3 30470,3 54,2
Национальная экономика 814 04 00 56133,3 30426,3 54,2
Сельское хозяйство и рыболовство 814 04 05 56133,3 30426,3 54,2
Образование 814 07 00 44,0 44,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 814 07 05 44,0 44,0 100,0
Министерство транспорта Кировской области 815 00 00 13727935,0 2871936,3 20,9
Общегосударственные вопросы 815 01 00 1195,3 819,0 68,5
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 1195,3 819,0 68,5
Национальная экономика 815 04 00 13665331,1 2842445,3 20,8
Транспорт 815 04 08 1279021,1 548396,3 42,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 815 04 09 12348689,6 2278461,3 18,5
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 37620,4 15587,8 41,4
Социальная политика 815 10 00 61408,6 28672,0 46,7
Социальное обеспечение населения 815 10 03 61408,6 28672,0 46,7
Государственная жилищная инспекция Кировской области 816 00 00 82458,9 37697,6 45,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 816 05 00 82458,9 37697,6 45,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 816 05 05 82458,9 37697,6 45,7
Министерство имущественных отношений Кировской области 819 00 00 144993,8 44632,7 30,8
Общегосударственные вопросы 819 01 00 92855,1 44632,7 48,1
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 92855,1 44632,7 48,1
Национальная экономика 819 04 00 52138,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 52138,7 0,0 0,0
Министерство экономического развития Кировской области 820 00 00 63843,6 19563,3 30,6
Общегосударственные вопросы 820 01 00 23321,0 1187,2 5,1
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 23321,0 1187,2 5,1
Национальная экономика 820 04 00 40522,6 18376,0 45,4
Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12 40522,6 18376,0 45,4
Избирательная комиссия Кировской области 821 00 00 226073,2 17842,7 7,9
Общегосударственные вопросы 821 01 00 226073,2 17842,7 7,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 226073,2 17842,7 7,9
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области 823 00 00 9967,8 4709,2 47,2
Общегосударственные вопросы 823 01 00 9967,8 4709,2 47,2
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 9967,8 4709,2 47,2
Министерство информационных технологий и связи Кировской области 824 00 00 490070,9 231938,8 47,3
Общегосударственные вопросы 824 01 00 454490,2 216496,1 47,6
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 454490,2 216496,1 47,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 824 03 00 11925,5 4300,0 36,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 824 03 14 11925,5 4300,0 36,1
Национальная экономика 824 04 00 23655,2 11142,7 47,1
Связь и информатика 824 04 10 22466,2 11142,7 49,6
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 1189,0 0,0 0,0
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 825 00 00 6876,6 3436,8 50,0
Общегосударственные вопросы 825 01 00 6876,6 3436,8 50,0
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 6876,6 3436,8 50,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 826 00 00 7906,6 3696,3 46,8
Общегосударственные вопросы 826 01 00 7906,6 3696,3 46,8
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 7906,6 3696,3 46,8
Администрация Губернатора и Правительства Кировской области 836 00 00 946875,6 406556,5 42,9
Общегосударственные вопросы 836 01 00 523693,4 240187,8 45,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 836 01 02 5099,6 3615,4 70,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 836 01 03 20235,0 11240,7 55,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 836 01 04 189021,9 89510,3 47,4
Резервные фонды 836 01 11 14971,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 836 01 13 294365,1 135821,5 46,1
Национальная оборона 836 02 00 1557,7 805,3 51,7
Мобилизационная подготовка экономики 836 02 04 1557,7 805,3 51,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 836 03 00 407865,8 159462,2 39,1
Гражданская оборона 836 03 09 49730,0 195,8 0,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 836 03 10 357232,8 159103,5 44,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 836 03 14 903,0 162,8 18,0
Образование 836 07 00 13267,9 6101,3 46,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 836 07 05 13267,9 6101,3 46,0
Социальная политика 836 10 00 490,8 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 836 10 03 490,8 0,0 0,0
Законодательное Собрание Кировской области 843 00 00 75215,0 30069,3 40,0
Общегосударственные вопросы 843 01 00 74693,8 29923,2 40,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 843 01 03 73393,8 29577,6 40,3
Другие общегосударственные вопросы 843 01 13 1300,0 345,5 26,6
Социальная политика 843 10 00 521,2 146,2 28,0
Социальное обеспечение населения 843 10 03 521,2 146,2 28,0
Контрольно-счетная палата Кировской области 847 00 00 28192,6 15339,5 54,4
Общегосударственные вопросы 847 01 00 28192,6 15339,5 54,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 01 06 28192,6 15339,5 54,4
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 855 00 00 1753917,5 1361267,8 77,6
Общегосударственные вопросы 855 01 00 3435,0 1594,7 46,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 855 01 04 3435,0 1594,7 46,4
Национальная экономика 855 04 00 1575760,2 1350582,1 85,7
Сельское хозяйство и рыболовство 855 04 05 1573016,0 1348513,3 85,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 855 04 11 1473,7 1473,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 855 04 12 1270,5 595,1 46,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 855 05 00 9253,7 2586,9 28,0
Благоустройство 855 05 03 9253,7 2586,9 28,0
Образование 855 07 00 2868,5 691,9 24,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 855 07 05 85,3 60,7 71,2
Другие вопросы в области образования 855 07 09 2783,2 631,2 22,7
Социальная политика 855 10 00 4252,4 4252,4 100,0
Социальное обеспечение населения 855 10 03 4252,4 4252,4 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 855 14 00 158347,7 1559,8 1,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 855 14 03 158347,7 1559,8 1,0
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 856 00 00 1664517,8 425574,8 25,6
Национальная экономика 856 04 00 13692,5 6417,3 46,9
Другие вопросы в области национальной экономики 856 04 12 13692,5 6417,3 46,9
Образование 856 07 00 292354,2 69609,3 23,8
Молодежная политика 856 07 07 292354,2 69609,3 23,8
Социальная политика 856 10 00 40392,3 26603,8 65,9
Охрана семьи и детства 856 10 04 40392,3 26603,8 65,9
Физическая культура и спорт 856 11 00 1318078,8 322944,5 24,5
Физическая культура 856 11 01 1207,5 793,0 65,7
Массовый спорт 856 11 02 533636,0 6492,5 1,2
Спорт высших достижений 856 11 03 750451,9 301076,4 40,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 856 11 05 32783,4 14582,6 44,5
Министерство внутренней политики Кировской области 863 00 00 75582,2 27055,6 35,8
Общегосударственные вопросы 863 01 00 48689,7 18122,9 37,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 863 01 04 2455,0 1479,4 60,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 863 01 07 2168,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 863 01 13 44066,7 16643,5 37,8
Образование 863 07 00 2515,5 1257,6 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 863 07 05 2515,5 1257,6 50,0
Культура, кинематография 863 08 00 21377,0 5244,0 24,5
Культура 863 08 01 21377,0 5244,0 24,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 863 14 00 3000,0 2431,1 81,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 863 14 03 3000,0 2431,1 81,0
Управление государственной службы занятости населения Кировской области 865 00 00 1186920,7 423121,3 35,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 865 03 00 1385,5 1071,3 77,3
Миграционная политика 865 03 11 1385,5 1071,3 77,3
Национальная экономика 865 04 00 575645,8 153260,0 26,6
Общеэкономические вопросы 865 04 01 575645,8 153260,0 26,6
Социальная политика 865 10 00 609889,4 268789,9 44,1
Пенсионное обеспечение 865 10 01 20000,0 4753,8 23,8
Социальное обеспечение населения 865 10 03 589889,4 264036,2 44,8
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 868 00 00 17064,6 6639,1 38,9
Культура, кинематография 868 08 00 17064,6 6639,1 38,9
Культура 868 08 01 7846,3 2668,8 34,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 868 08 04 9218,3 3970,3 43,1
Управление массовых коммуникаций Кировской области 870 00 00 107400,9 50274,0 46,8
Средства массовой информации 870 12 00 107400,9 50274,0 46,8
Периодическая печать и издательства 870 12 02 66607,7 32735,4 49,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 870 12 04 40793,2 17538,6 43,0