N п/п Медицинские организации Базовый подушевой норматив финансирования медицинской помощи (ПН баз) Коэффициент специфики учитывающий уровень и структуру заболеваемости, половозрастной состав, в том числе оказание мед. помощи лицам старше 65 лет (КС i ЗАБ) Коэффициент специфики оказания мед. помощи, учитывающий наличие подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек (КД i от) Коэффициент уровня медицинской организации (КУ i мо) Единый коэффициент дифференциации (КД i) Дифференцированный подушевой норматив (ДП i н) Коэффициент уровня оказания медицинской помощи, учитывающий объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров (диспансеризации), для i-той медицинской организации КС i проф Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации ФДП i н
в год в месяц
1 ГБУ "Альменевская ЦРБ" 2 473,380 1,0504293 1,200 0,980 1,105 3 376,190 1,54508 3 920,51 326,71
2 ГБУ "Белозерская ЦРБ" 2 473,380 1,0881242 1,113 0,980 1,105 3 243,790 1,56254 3 809,33 317,44
3 ГБУ "Варгашинская ЦРБ" 2 473,380 1,0687336 1,113 0,980 1,105 3 185,990 1,64262 3 933,21 327,77
4 ГБУ "Глядянская ЦРБ" 2 473,380 1,0741579 1,113 0,980 1,105 3 202,160 1,52875 3 679,11 306,59
5 ГБУ "Далматовская ЦРБ" 2 473,380 1,0802796 1,040 0,980 1,105 3 009,180 1,60203 3 623,13 301,93
6 ГБУ "Звериноголовская ЦРБ" 2 473,380 1,0733685 1,200 0,980 1,105 3 449,920 1,58422 4 107,60 342,30
7 ГБУ "Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной" 2 473,380 1,0931739 1,040 0,980 1,105 3 045,100 1,58140 3 619,15 301,60
8 ГБУ "Катайская ЦРБ" 2 473,380 1,0945629 1,040 0,980 1,105 3 048,970 1,57255 3 603,49 300,29
9 ГБУ "Кетовская ЦРБ" 2 473,380 1,0705058 1,040 0,980 1,105 2 981,960 1,54655 3 466,03 288,84
10 ГБУ "Куртамышская ЦРБ им. К.И.Золотавина" 2 473,380 1,0915342 1,040 0,980 1,105 3 040,530 1,57315 3 594,88 299,57
11 ГБУ "Лебяжьевская ЦРБ" 2 473,380 1,0634599 1,113 0,980 1,105 3 170,260 1,66554 3 968,40 330,70
12 ГБУ "Макушинская ЦРБ" 2 473,380 1,0592746 1,113 0,980 1,105 3 157,790 1,54146 3 658,32 304,86
13 ГБУ "Мишкинская ЦРБ" 2 473,380 1,0758609 1,113 0,980 1,105 3 207,230 1,59304 3 839,91 319,99
14 ГБУ "Мокроусовская ЦРБ" 2 473,380 1,0690604 1,200 0,980 1,105 3 436,080 1,58338 4 088,97 340,75
15 ГБУ "Петуховская ЦРБ" 2 473,380 1,0710385 1,113 0,980 1,105 3 192,860 1,62970 3 910,68 325,89
16 ГБУ "Половинская ЦРБ" 2 473,380 1,0509086 1,200 0,980 1,105 3 377,730 1,51424 3 844,01 320,33
17 ГБУ "Сафакулевская ЦРБ" 2 473,380 1,0524109 1,200 0,980 1,105 3 382,560 1,59806 4 062,59 338,55
18 ГБУ "Целинная ЦРБ" 2 473,380 1,0758239 1,113 0,980 1,105 3 207,120 1,53028 3 688,51 307,38
19 ГБУ "Частоозерская ЦРБ" 2 473,380 1,0746058 1,200 0,980 1,105 3 453,900 1,55379 4 033,36 336,11
20 ГБУ "Шадринская ЦРБ" 2 473,380 1,0725555 1,040 0,980 1,105 2 987,670 1,44487 3 244,33 270,36
21 ГБУ "Шатровская ЦРБ" 2 473,380 1,0904479 1,113 0,980 1,105 3 250,720 1,53620 3 753,12 312,76
22 ГБУ "Шумихинская ЦРБ" 2 473,380 1,0763792 1,040 0,980 1,105 2 998,320 1,67433 3 772,98 314,42
23 ГБУ "Щучанская ЦРБ" 2 473,380 1,0774492 1,113 0,980 1,105 3 211,970 1,59902 3 860,02 321,67
24 ГБУ "Юргамышская ЦРБ" 2 473,380 1,0743492 1,113 0,980 1,105 3 202,730 1,54968 3 730,16 310,85
25 ГБУ "Курганская детская поликлиника" 2 473,380 1,6741668 1,000 0,980 1,105 4 484,130 1,62506 5 476,62 456,39
26 ГБУ "Курганская поликлиника N 1" 2 473,380 0,9037584 1,000 1,030 1,105 2 544,150 1,47177 2 814,16 234,51
27 ГБУ "Курганская поликлиника N 2" 2 473,380 0,9421347 1,000 1,030 1,105 2 652,180 1,50886 3 007,58 250,63
28 ГБУ "Курганская больница N 2" 2 473,380 0,9037584 1,000 1,030 1,105 2 544,150 1,28398 2 455,08 204,59
29 ГБУ "Шадринская детская больница" 2 473,380 1,6667814 1,000 0,980 1,105 4 464,350 1,69536 5 688,35 474,03
30 ГБУ "Шадринская поликлиника" 2 473,380 0,9281969 1,000 1,030 1,105 2 612,950 1,72870 3 394,81 282,90
31 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кургана" 2 473,380 0,8822495 1,000 0,980 1,105 2 363,040 1,60186 2 844,85 237,07
ПК (поправочный коэффициент) ОС пнф-проф
0,7515625 1 841 236 628,69 2 449 878 414,82