N п/п | Медицинские организации | Базовый подушевой норматив финансирования медицинской помощи (ПН баз) | Коэффициент специфики учитывающий уровень и структуру заболеваемости, половозрастной состав, в том числе оказание мед. помощи лицам старше 65 лет (КС i ЗАБ) | Коэффициент специфики оказания мед. помощи, учитывающий наличие подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек (КД i от) | Коэффициент уровня медицинской организации (КУ i мо) | Единый коэффициент дифференциации (КД i) | Дифференцированный подушевой норматив (ДП i н) | Коэффициент уровня оказания медицинской помощи, учитывающий объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров (диспансеризации), для i-той медицинской организации КС i проф | Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации ФДП i н | Подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 88) на февраль 2022 года | Дифференцированный подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации на февраль 2022 года | |
в год | в месяц | |||||||||||
1 | ГБУ "Альменевская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0504293 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 374,610 | 1,54239 | 3 894,95 | 324,58 | 52,470 | 377,050 |
2 | ГБУ "Белозерская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0881242 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 242,270 | 1,56231 | 3 790,53 | 315,88 | 50,420 | 366,300 |
3 | ГБУ "Варгашинская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0687336 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 184,490 | 1,64156 | 3 911,84 | 325,99 | 49,520 | 375,510 |
4 | ГБУ "Глядянская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0741579 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 200,650 | 1,52892 | 3 661,90 | 305,16 | 49,770 | 354,930 |
5 | ГБУ "Далматовская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0802796 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 007,770 | 1,59983 | 3 600,83 | 300,07 | 46,770 | 346,840 |
6 | ГБУ "Звериноголовская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0733685 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 448,300 | 1,58327 | 4 085,48 | 340,46 | 53,620 | 394,080 |
7 | ГБУ "Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной" | 2 472,220 | 1,0931739 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 043,670 | 1,58091 | 3 600,71 | 300,06 | 47,330 | 347,390 |
8 | ГБУ "Катайская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0945629 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 047,540 | 1,57255 | 3 586,23 | 298,85 | 47,390 | 346,240 |
9 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0705058 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 2 980,560 | 1,54969 | 3 456,42 | 288,04 | 46,340 | 334,380 |
10 | ГБУ "Куртамышская ЦРБ им. К.И.Золотавина" | 2 472,220 | 1,0915342 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 039,110 | 1,57238 | 3 575,92 | 297,99 | 47,260 | 345,250 |
11 | ГБУ "Лебяжьевская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0634599 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 168,780 | 1,66190 | 3 940,77 | 328,40 | 49,280 | 377,680 |
12 | ГБУ "Макушинская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0592746 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 156,310 | 1,53946 | 3 636,08 | 303,01 | 49,080 | 352,090 |
13 | ГБУ "Мишкинская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0758609 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 205,730 | 1,59175 | 3 818,43 | 318,20 | 49,850 | 368,050 |
14 | ГБУ "Мокроусовская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0690604 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 434,460 | 1,58077 | 4 062,65 | 338,55 | 53,410 | 391,960 |
15 | ГБУ "Петуховская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0710385 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 191,360 | 1,62709 | 3 885,73 | 323,81 | 49,620 | 373,430 |
16 | ГБУ "Половинская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0509086 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 376,150 | 1,51288 | 3 822,17 | 318,51 | 52,500 | 371,010 |
17 | ГБУ "Сафакулевская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0524109 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 380,980 | 1,59629 | 4 038,68 | 336,56 | 52,570 | 389,130 |
18 | ГБУ "Целинная ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0758239 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 205,620 | 1,52746 | 3 664,10 | 305,34 | 49,850 | 355,190 |
19 | ГБУ "Частоозерская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0746058 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 452,280 | 1,55213 | 4 009,75 | 334,15 | 53,690 | 387,840 |
20 | ГБУ "Шадринская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0725555 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 2 986,270 | 1,44723 | 3 234,09 | 269,51 | 46,430 | 315,940 |
21 | ГБУ "Шатровская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0904479 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 249,190 | 1,53175 | 3 724,33 | 310,36 | 50,520 | 360,880 |
22 | ГБУ "Шумихинская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0763792 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 2 996,910 | 1,67420 | 3 754,61 | 312,88 | 46,600 | 359,480 |
23 | ГБУ "Щучанская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0774492 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 210,460 | 1,59867 | 3 840,70 | 320,06 | 49,930 | 369,990 |
24 | ГБУ "Юргамышская ЦРБ" | 2 472,220 | 1,0743492 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 201,220 | 1,54928 | 3 711,33 | 309,28 | 49,780 | 359,060 |
25 | ГБУ "Курганская детская поликлиника" | 2 472,220 | 1,6741668 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 4 482,020 | 1,62637 | 5 454,79 | 454,57 | 69,700 | 524,270 |
26 | ГБУ "Курганская поликлиника N 1" | 2 472,220 | 0,9037584 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 542,960 | 1,43490 | 2 730,51 | 227,54 | 39,550 | 267,090 |
27 | ГБУ "Курганская поликлиника N 2" | 2 472,220 | 0,9421347 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 650,940 | 1,50942 | 2 994,28 | 249,52 | 41,220 | 290,740 |
28 | ГБУ "Шадринская детская больница" | 2 472,220 | 1,6667814 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 4 462,250 | 1,69565 | 5 662,05 | 471,84 | 69,390 | 541,230 |
29 | ГБУ "Шадринская поликлиника" | 2 472,220 | 0,9281969 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 611,720 | 1,72928 | 3 379,69 | 281,64 | 40,620 | 322,260 |
30 | ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кургана" | 2 472,220 | 0,8822495 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 2 361,930 | 1,60281 | 2 832,92 | 236,08 | 36,730 | 272,810 |
ПК (поправочный коэффициент) | ОС пнф-проф | ![]() |
![]() |
|||||||||
0,7483143 | 1 840 368 850,73 | 2 459 352 621,51 |