N п/п | Медицинские организации | Базовый подушевой норматив финансирования медицинской помощи (ПН баз) | Половозрастной коэффициент дифференциации (КД i пв) | Коэффициент дифференциации на прикрепившихся к мед. организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек (КД i от) | Коэффициент уровня медицинской организации (КУ i мо) | Единый коэффициент дифференциации (КД i) | Дифференцированный подушевой норматив (ДП i н) | Коэффициент уровня оказания медицинской помощи, учитывающий объем средств на оплату профилактических медицинских осмотров (диспансеризации), для i-той медицинской организации КС i проф | Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации ФДП i н | |
в год | в месяц | |||||||||
1 | ГБУ "Альменевская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0504293 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 396,850 | 1,51097 | 4 039,57 | 336,63 |
2 | ГБУ "Белозерская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0881242 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 263,630 | 1,52996 | 3 929,91 | 327,49 |
3 | ГБУ "Варгашинская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0687336 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 205,470 | 1,60485 | 4 048,83 | 337,40 |
4 | ГБУ "Глядянская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0741579 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 221,740 | 1,49873 | 3 800,29 | 316,69 |
5 | ГБУ "Далматовская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0802796 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 027,590 | 1,56555 | 3 730,49 | 310,87 |
6 | ГБУ "Звериноголовская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0733685 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 471,030 | 1,54934 | 4 232,61 | 352,72 |
7 | ГБУ "Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной" | 2 488,510 | 1,0931739 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 063,730 | 1,54739 | 3 731,25 | 310,94 |
8 | ГБУ "Катайская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0945629 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 067,620 | 1,54031 | 3 718,89 | 309,91 |
9 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0705058 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 000,200 | 1,51960 | 3 588,25 | 299,02 |
10 | ГБУ "Куртамышская ЦРБ им. К.И.Золотавина" | 2 488,510 | 1,0915342 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 059,130 | 1,54022 | 3 708,38 | 309,03 |
11 | ГБУ "Лебяжьевская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0634599 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 189,660 | 1,62333 | 4 075,24 | 339,60 |
12 | ГБУ "Макушинская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0592746 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 177,100 | 1,50908 | 3 773,51 | 314,46 |
13 | ГБУ "Мишкинская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0758609 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 226,850 | 1,55807 | 3 957,02 | 329,75 |
14 | ГБУ "Мокроусовская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0690604 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 457,090 | 1,54815 | 4 212,37 | 351,03 |
15 | ГБУ "Петуховская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0710385 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 212,390 | 1,59053 | 4 021,35 | 335,11 |
16 | ГБУ "Половинская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0509086 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 398,400 | 1,48349 | 3 967,91 | 330,66 |
17 | ГБУ "Сафакулевская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0524109 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 403,250 | 1,56058 | 4 180,05 | 348,34 |
18 | ГБУ "Целинная ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0758239 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 226,740 | 1,49721 | 3 802,33 | 316,86 |
19 | ГБУ "Частоозерская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0746058 | 1,200 | 0,980 | 1,105 | 3 475,030 | 1,52112 | 4 160,31 | 346,69 |
20 | ГБУ "Шадринская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0725555 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 005,940 | 1,42189 | 3 363,96 | 280,33 |
21 | ГБУ "Шатровская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0904479 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 270,600 | 1,50160 | 3 865,32 | 322,11 |
22 | ГБУ "Шумихинская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0763792 | 1,040 | 0,980 | 1,105 | 3 016,660 | 1,63573 | 3 883,65 | 323,64 |
23 | ГБУ "Щучанская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0774492 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 231,620 | 1,56513 | 3 980,82 | 331,74 |
24 | ГБУ "Юргамышская ЦРБ" | 2 488,510 | 1,0743492 | 1,113 | 0,980 | 1,105 | 3 222,320 | 1,51725 | 3 847,95 | 320,66 |
25 | ГБУ "Курганская детская поликлиника" | 2 488,510 | 1,6741668 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 4 511,560 | 1,59174 | 5 651,99 | 471,00 |
26 | ГБУ "Курганская поликлиника N 1" | 2 488,510 | 0,9037584 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 559,710 | 1,41088 | 2 842,39 | 236,87 |
27 | ГБУ "Курганская поликлиника N 2" | 2 488,510 | 0,9421347 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 668,410 | 1,48097 | 3 110,29 | 259,19 |
28 | ГБУ "Шадринская детская больница" | 2 488,510 | 1,6667814 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 4 491,650 | 1,65637 | 5 855,54 | 487,96 |
29 | ГБУ "Шадринская поликлиника" | 2 488,510 | 0,9281969 | 1,000 | 1,030 | 1,105 | 2 628,930 | 1,68923 | 3 495,18 | 291,27 |
30 | ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кургана" | 2 488,510 | 0,8822495 | 1,000 | 0,980 | 1,105 | 2 377,490 | 1,56799 | 2 934,04 | 244,50 |
ПК (поправочный коэффициент) | ОС пнф-проф | ![]() |
![]() |
|||||||
0,7870514 | 1 949 996 774,13 | 2 477 597 872,39 |