Номер строки Код бюджетной классификации Наименование Сумма средств, предусмотренная на 2022 год в законе об областном бюджете (тыс. рублей) Исполнено
тыс. рублей процентов
1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 288448411,0 73058895,09359 25,3
2. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 214812875,0 56256571,71452 26,2
3. 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 121879918,0 33449502,04642 27,4
4. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92932957,0 22807069,66810 24,5
5. 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22998863,0 5661335,07765 24,6
6. 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 22998863,0 5661335,07765 24,6
7. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15498553,0 2862212,84490 18,5
8. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15206089,0 2720544,35272 17,9
9. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -0,03049 -
10. 000 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 292464,0 141668,52267 48,4
11. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27075338,0 5869135,93851 21,7
12. 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 23986001,0 5199429,45690 21,7
13. 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3079478,0 667899,48161 21,7
14. 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 9859,0 1807,00000 18,3
15. 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1895071,0 720371,31201 38,0
16. 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1883257,0 719940,55835 38,2
17. 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 11814,0 430,75366 3,6
18. 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 644446,0 135259,29621 21,0
19. 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации 260,0 123,71470 47,6
20. 000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 12077,0 4684,92750 38,8
21. 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 632109,0 130450,65401 20,6
22. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 -2,98586 -
23. 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0,0 -3,43214 -
24. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 -3,26988 -
25. 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 0,0 3,64734 -
26. 000 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0,0 0,06882 -
27. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 735966,0 473332,65104 64,3
28. 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 299534,0 14314,07309 4,8
29. 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 119008,0 379872,32873 свыше 110
30. 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1322,0 421,30670 31,9
31. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 205169,0 58489,73712 28,5
32. 000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 78,0 275,51881 свыше 110
33. 000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 0,0 0,06665 -
34. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3211,0 0,00000 -
35. 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 107644,0 19959,61994 18,5
36. 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 816708,0 410102,29777 50,2
37. 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 446412,0 291818,04647 65,4
38. 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 9899,0 4920,44917 49,7
39. 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 360397,0 113363,80213 31,5
40. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 477253,0 132230,93645 27,7
41. 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 257436,0 61154,21148 23,8
42. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 219817,0 71076,72497 32,3
43. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8529,0 12161,31729 свыше 110
44. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6819,0 6137,42206 90,0
45. 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1000,0 6023,89523 свыше 110
46. 000 1 14 14000 00 0000 440 Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 710,0 0,00000 -
47. 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 666,0 232,84620 35,0
48. 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 666,0 232,84620 35,0
49. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3484143,0 529985,51619 15,2
50. 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 3032574,0 454019,51741 15,0
51. 000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 750,0 119,87151 16,0
52. 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 5445,0 1348,98563 24,8
53. 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 81539,0 32541,97664 39,9
54. 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 264755,0 14847,90393 5,6
55. 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 99080,0 27107,26107 27,4
56. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -4033,66929 -
57. 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -4213,94969 -
58. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 180,28040 -
59. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57957692,4 13628399,62128 23,5
60. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 56519616,7 12160431,24343 21,5
61. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 302644,0 75662,00000 25,0
62. 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33958368,3 6430163,81915 18,9
63. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12267511,2 3909765,25701 31,9
64. 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9991093,2 1744840,16727 17,5
65. 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1392578,7 402408,00744 28,9
66. 000 2 03 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1392578,7 402408,00744 28,9
67. 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 45497,0 0,00000 -
68. 000 2 04 02000 02 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 45497,0 0,00000 -
69. 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 64,20600 -
70. 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 1654050,27371 -
71. 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -588554,10930 -
72. ИТОГО ДОХОДОВ 346406103,4 86687294,71487 25,0