"01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4 249 149 027,78 3 279 565 546,54 1 133 809 103,68
01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 297 035 172,22 7 576 600 718,76 8 710 409 822,44
01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 297 035 172,22 7 576 600 718,76 8 710 409 822,44
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 8 546 184 200,00 4 297 035 172,22 7 576 600 718,76
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 546 184 200,00 4 297 035 172,22 7 576 600 718,76
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 834 311 353,46 780 534 453,46 -851 909 103,68
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9 834 311 353,46 780 534 453,46 -851 909 103,68
01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18 366 329 900,00 5 534 482 600,00 4 000 000 000,00
01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18 366 329 900,00 5 534 482 600,00 4 000 000 000,00
01 03 01 00 02 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации 7 800 000 000,00 4 000 000 000,00 4 000 000 000,00";