Наименование медицинской организации Число умерших трудоспособного возраста (по приказу N 1933)
01.01. - 31.12.2021. 01.01. - 31.12.2020. 01.01. - 31.12.2019. динамика, абсолютное число (2021 г. по сравнению с 2020 г.) динамика, % (2021 г. по сравнению с 2020 г.)
1 2 3 4 5 6
ГБУ РО "Рязанский областной госпиталь для ветеранов войн" 0 0 0 0 -
ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5" 59 33 30 26 78,8%
ГБУ РО "Чучковская РБ" 16 9 10 7 77,8%
ГБУ РО "Областная клиническая больница" 746 483 422 263 54,5%
ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" 310 203 195 107 52,7%
ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 234 154 155 80 51,9%
ГБУ РО "Ряжский ММЦ" 94 71 70 23 32,4%
ГБУ РО "Спасская РБ" 78 59 54 19 32,2%
ГБУ РО "Сасовский ММЦ" подразделение Кадомская РБ 26 20 14 6 30,0%
ГБУ РО "Шацкая МРБ" 78 60 48 18 30,0%
ГБУ РО "Рыбновская РБ" 44 34 30 10 29,4%
ГБУ РО "Сасовский ММЦ" 178 143 140 35 24,5%
ГБУ РО "Старожиловская РБ" 51 44 42 7 15,9%
ГБУ РО "Скопинский ММЦ" 195 169 165 26 15,4%
ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4" 96 85 80 11 12,9%
ГБУ РО "Касимовский ММЦ" 219 198 178 21 10,6%
ГБУ РО "Александро-Невская РБ" 26 24 25 2 8,3%
ГБУ РО "Клепиковская РБ" 48 45 46 3 6,7%
ГБУ РО "Областная клиническая больница" подразделение городская больница N 10 90 86 82 4 4,7%
ГБУ РО "Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" поликлиника N 2 98 97 90 1 1,0%
ГБУ РО "Кораблинская МРБ" 45 48 42 -3 -6,3%
ГБУ РО "Сасовский ММЦ" подразделение Ермишинская РБ 12 13 12 -1 -7,7%
ГБУ РО "Шиловский ММЦ" 161 175 165 -14 -8,0%
ГБУ РО "Рязанская МРБ" 148 168 151 -20 -11,9%
ГБУ РО "Сапожковская РБ" 20 24 21 -4 -16,7%
ГБУ РО "Милославская РБ" 26 32 28 -6 -18,8%
ГБУ РО "Новомичуринская МРБ" 75 94 77 -19 -20,2%
ГБУ РО "Сараевская МРБ" 48 61 50 -13 -21,3%
ГБУ РО "Городская клиническая поликлиника N 6" 35 46 34 -11 -23,9%
ГБУ РО Поликлиника завода "Красное Знамя" 17 23 18 -6 -26,1%
ГБУ РО "Областная клиническая больница" подразделение Михайловская РБ 87 122 88 -35 -28,7%
ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" 43 61 48 -18 -29,5%
ГБУ РО "Городская поликлиника N 12" 15 22 17 -7 -31,8%
ГБУ РО "Областная клиническая больница" подразделение поликлиника N 14 21 33 28 -12 -36,4%
Всего по субъекту 3508 2991 2712 517 17,3%