Годы 2018 2020
абс. на 1000 чел. населения абс. на 1000 чел. населения
Все болезни, из них: 105394 1301,4 121376 1414,3
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 5945 73,41 5570 64,90
новообразования 1017 12,56 785 9,15
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 207 2,56 217 2,53
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 1034 12,77 1311 15,28
болезни нервной системы 3193 39,43 3739 43,57
болезни глаза и его придаточного аппарата 4749 58,64 3936 45,86
болезни уха и сосцевидного отростка 4006 49,47 3048 35,51
болезни системы кровообращения 439 5,42 481 5,60
болезни органов дыхания 56671 699,78 69628 811,30
болезни органов пищеварения 2548 31,46 2619 30,52
болезни кожи и подкожной клетчатки 6538 80,73 5607 65,33
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3220 39,76 4248 49,50
болезни мочеполовой системы 1741 21,50 2054 23,93
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 1497 18,49 1986 23,14
врожденные аномалии (пороки развития) 766 9,46 1614 18,81
травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин 11581 143,0 13936 162,38