Подпрограмма 5 "Старшее поколение Республики Северная Осетия-Алания" всего 610566,70 690743,50 525896,00 691236,91 673970,75 600082,53 503463,93 392508,28 320340,02
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 12387,50 12387,50 12553,80 45038,70 13092,60 17609,40 489,90 483,80 489,50
республиканский бюджет 598179,20 678356,00 513342,00 646198,21 660878,15 582473,13 502974,03 392024,48 319850,52
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 5.1. Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей всего 171906,00 239027,00 187322,00 215438,57 256343,40 243339,48 163901,67 128974,22 90290,63
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 12387,50 12387,50 12553,80 13206,50 12700,00 17143,70 0 0 0
республиканский бюджет 159518,50 226639,50 174768,00 202232,07 243643,40 226195,78 163901,67 128974,22 90290,63
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 5.2. Меры по укреплению здоровья пожилых людей всего 19080,00 19080,00 12030,00 14822,31 19972,01 15101,25 17167,00 13970,50 12570,65
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 19080,00 19080,00 19730,00 14822,31 19972,01 15101,25 17167,00 13970,50 12570,65
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 5.3. Организация и проведение республиканских социально значимых социокультурных и патриотических мероприятий для людей пожилого возраста всего 700,00 700,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 519,35 532,82
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 700,00 700,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 519,35 532,82
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 5.4. Оказание мер государственной поддержки лицам пожилого возраста всего 431268,20 444224,00 326544,00 427747,47 396995,34 339438,64 320606,26 248350,29 216229,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 392,60 408,60 428,90 422,80 421,70
республиканский бюджет 431268,20 444224,00 326544,00 427747,47 396602,74 339030,04 320177,36 247927,49 215807,80
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 5.5 (мероприятие регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") национального проекта "Демография") всего 0 0 0 33228,56 0 587,10 331,00 61,00 67,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 31832,20 0 57,10 61,00 61,00 67,80
республиканский бюджет 0 0 0 1396,36 0 530,00 270,00 0,00 0,00
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0