Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения" всего 19742,60 51248,20 89824,80 19747,40 47,40 13375,00 47985,00 270469,80 859230,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0 0 0 267765,10 682337,90
республиканский бюджет 2566,50 14264,30 29087,70 19747,40 47,40 13375,00 47985,00 2704,70 176892,30
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 17176,10 36983,90 60737,10 0 0 0 0 0 0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам всего 0,00 51248,20 89824,80 19747,40 47,40 13375,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 0,00 4410,00 29087,70 19747,40 47,40 13375,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 60737,10 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.2 регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Строительство государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания "Республиканский дом-интернат нового типа для престарелых и инвалидов" на 150 мест, по адресу 363102, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Чермен, ул. Ленина, 1 "А" всего 0 0 0 0 0 0 47985,00 270469,80 859230,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0 0 0 267765,10 682337,90
республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 47985,00 2704,70 176892,30
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0