Наименование показателя Код строки Поступления ИТОГО
бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения бюджеты муниципальных округов бюджеты городских округов бюджеты городских округов с внутригородским делением бюджеты внутригородских районов бюджеты муниципальных районов бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего выбытий 899 28 205 315,55 0,00 0,00 640 901 392,00 0,00 0,00 1 339 512 854,49 61 586 300,85 66 735 528,79 29 141 400,00 2 166 082 791,68
Бюджет субъекта Российской Федерации 900 0,00 0,00 0,00 640 901 392,00 0,00 0,00 1 338 372 931,87 0,00 454 000,00 29 141 400,00 2 008 869 723,87
в том числе по видам выбытий:
субсидии 901 0,00 0,00 0,00 503 302 519,00 0,00 0,00 804 614 837,00 0,00 0,00 0,00 1 307 917 356,00
субвенции 902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 694 535,75 0,00 0,00 0,00 140 694 535,75
дотации 903 0,00 0,00 0,00 76 374 000,00 0,00 0,00 298 555 000,00 0,00 0,00 0,00 374 929 000,00
иные межбюджетные трансферты 904 0,00 0,00 0,00 61 224 873,00 0,00 0,00 86 508 559,12 0,00 454 000,00 0,00 148 187 432,12
трансферты бюджету территориального фонда 905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 141 400,00 29 141 400,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00
уменьшение внутренних заимствований 908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по видам выбытий:
субсидии 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты муниципальных округов 920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по видам выбытий:
субсидии 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты городских округов 930 2 316 837,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316 837,90
в том числе по видам выбытий:
субсидии 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 936 2 316 837,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316 837,90
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты городских округов с внутригородским делением 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по видам выбытий:
субсидии 941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты внутригородских районов 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по видам выбытий:
субсидии 951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты муниципальных районов 960 15 528 624,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 586 300,85 66 281 528,79 0,00 143 396 454,61
в том числе по видам выбытий:
субсидии 961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091 562,57 17 066 163,76 0,00 18 157 726,33
дотации 963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 241 667,23 46 464 429,03 0,00 57 706 096,26
иные межбюджетные трансферты 964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 253 071,05 2 750 936,00 0,00 52 004 007,05
трансферты бюджету территориального фонда 965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 966 2 819 065,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 819 065,11
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 968 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700 000,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 969 9 559,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 559,86
Бюджеты городских поселений 970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14
в том числе по видам выбытий:
субсидии 971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты сельских поселений 980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139 900,48 0,00 0,00 0,00 1 139 900,48
в том числе по видам выбытий:
субсидии 981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139 900,00 0,00 0,00 0,00 1 139 900,00
трансферты бюджету территориального фонда 985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 990 10 359 852,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 359 852,68
в том числе по видам выбытий:
субсидии 991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 996 10 359 852,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 359 852,68
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00