Наименование расхода Раздел Подраздел Исполнение
на 16.05.2022 на 01.04.2021 темп роста (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 907 155,7 8 524 204,8 104,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 502 764,3 437 146,3 115,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 6 969,05 7 235,95 96,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 35 471,22 32 706,19 108,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 189 137,55 163 710,46 115,5
Судебная система 01 05 32 630,09 26 635,97 122,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 49 977,92 57 136,26 87,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 999,94 7 672,08 117,3
Фундаментальные исследования 01 10 8 839,50 7 987,75 110,7
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12
Другие общегосударственные вопросы 01 13 170 739,03 134 061,67 127,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 868,3 2 358,7 121,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 868,27 2 358,70 121,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 31 287,3 33 643,2 93,0
Органы юстиции 03 04 5 962,58 5 525,84 107,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 695,03 4 628,08 123,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 16 206,14 20 208,02
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 423,60 3 281,25 104,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 556 801,6 683 314,5 81,5
Общеэкономические вопросы 04 01 19 567,80 18 647,61 104,9
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 53 119,93 44 036,04 120,6
Водное хозяйство 04 06 67 407,03 0,0
Лесное хозяйство 04 07 15 531,40 14 300,04 108,6
Транспорт 04 08 24 440,65 49 553,55 49,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 358 868,49 429 693,22 83,5
Связь и информатика 04 10 2 961,75 2 963,18 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 82 311,60 56 713,82 145,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 344 305,0 581 531,6 59,2
Жилищное хозяйство 05 01 47 701,96 55 162,30 86,5
Коммунальное хозяйство 05 02 39 157,62 238 432,27 16,4
Благоустройство 05 03 231 973,88 264 857,80 87,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 471,54 23 079,25 110,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 10 004,5 32 407,6 30,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 2 847,45 3 844,70 74,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 157,02 28 562,91 25,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 890 275,7 2 733 690,7 105,7
Дошкольное образование 07 01 752 663,49 736 578,90 102,2
Общее образование 07 02 1 504 606,51 1 489 419,29 101,0
Дополнительное образование детей 07 03 213 893,88 185 931,22 115,0
Среднее профессиональное образование 07 04 301 896,99 217 573,72 138,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 11 799,39 6 930,54 170,3
Высшее образование 07 06 15 118,28 20 411,18 74,1
Молодежная политика 07 07 17 427,07 16 541,75 105,4
Другие вопросы в области образования 07 09 72 870,11 60 304,08 120,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 317 427,3 294 441,1 107,8
Культура 08 01 294 568,46 278 579,13 105,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 858,82 15 862,01 144,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 748 306,4 387 364,8 193,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 185 940,44 172 817,51 107,6
Амбулаторная помощь 09 02 288 694,71 93 233,53 309,6
Скорая медицинская помощь 09 04
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 20 306,34 19 854,13 102,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 20 622,24 15 258,37 135,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 1 881,00 1 381,80 136,1
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 230 861,67 84 819,47 272,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 182 388,1 3 038 975,7 104,7
Пенсионное обеспечение 10 01 94 220,69 96 873,09 97,3
Социальное обслуживание населения 10 02 316 345,13 260 552,60 121,4
Социальное обеспечение населения 10 03 2 679 153,27 2 600 554,89 103,0
Охрана семьи и детства 10 04 51 954,55 39 699,29 130,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 714,49 41 295,78 98,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 226 090,5 211 769,8 106,8
Физическая культура 11 01 36 761,87 21 296,10 172,6
Массовый спорт 11 02 12 276,58 26 506,63 46,3
Спорт высших достижений 11 03 172 487,70 159 569,26 108,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 564,39 4 397,78 103,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 60 917,2 67 776,7 89,9
Телевидение и радиовещание 12 01 32 209,02 41 468,70 77,7
Периодическая печать и издательства 12 02 25 071,51 23 798,63 105,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 636,70 2 509,35 144,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 33 719,4 19 784,0 170,4
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 33 719,44 19 784,05 170,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0,0 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01