N п/п Реестровый номер Наименование МО Базовый полный подушевой норматив финансирования, рублей, ПНБАЗ Коэффициенты специфики оказания медицинской помощи в соответствии с подпунктом 2.5.1 настоящего приложения, КСзаб Коэффициенты специфики оказания медицинской помощи в соответствии с подпунктом 2.5.2 настоящего приложения, КДОТ Коэффициент территориальной дифференциации, КДСУБ Коэффициенты уровня МО, КУМО Дифференцированный полный подушевой норматив финансирования для i-й МО, рублей, ДПнi Поправочный коэффициент, Коэффициенты специфики оказания медицинской помощи в соответствии с подпунктом 2.5.3 настоящего приложения, КСпроф Фактический дифференцированный полный подушевой норматив финансирования для i-й МО, рублей,
гр. 9 = гр. 4 * гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 гр. 12 = гр. 9 * гр. 10 * гр. 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Уровень МО районный
1. 4599 КОГБУЗ "Арбажская центральная районная больница" 412,01 1,0407 1,1130 1,0000 1,0300 491,55 1 1,1365 558,64
2. 4600 КОГБУЗ "Афанасьевская центральная районная больница" 412,01 0,9244 1,1130 1,0980 0,9350 435,19 1 1,1692 508,82
3. 4601 КОГБУЗ "Белохолуницкая центральная районная больница" 412,01 0,9998 1,1130 1,0980 0,3700 186,26 1 1,1488 213,98
4. 4602 КОГБУЗ "Верхнекамская центральная районная больница" 412,01 0,9919 1,1130 1,0980 1,0300 514,41 1 1,1477 590,39
5. 4603 КОГБУЗ "Верхошижемская центральная районная больница" 412,01 0,9833 1,1130 1,0000 0,8600 387,78 1 1,1476 445,02
6. 4604 КОГБУЗ "Даровская центральная районная больница" 412,01 1,0121 1,1130 1,0980 0,6000 305,76 1 1,1939 365,05
7. 4606 КОГБУЗ "Кикнурская центральная районная больница" 412,01 1,0194 1,1130 1,0000 0,8200 383,32 1 1,1870 455,00
8. 4607 КОГБУЗ "Кильмезская центральная районная больница" 412,01 0,9694 1,1130 1,0000 0,8600 382,30 1 1,1415 436,40
9. 4610 КОГБУЗ "Куменская центральная районная больница" 412,01 0,9818 1,1130 1,0980 0,8200 405,36 1 1,1730 475,49
10. 4611 КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" 412,01 1,0073 1,1130 1,0000 1,0800 498,87 1 1,1280 562,72
11. 4613 КОГБУЗ "Малмыжская центральная районная больница" 412,01 1,0016 1,1130 1,0000 0,9350 429,45 1 1,1622 499,10
12. 4614 КОГБУЗ "Мурашинская центральная районная больница" 412,01 1,0023 1,1130 1,0980 0,9180 463,28 1 1,1513 533,38
13. 4615 КОГБУЗ "Нагорская центральная районная больница" 412,01 0,9927 1,1130 1,0980 1,0800 539,82 1 1,1219 605,62
14. 4616 КОГБУЗ "Немская центральная районная больница" 412,01 0,9944 1,1130 1,0000 0,9350 426,36 1 1,1536 491,85
15. 4619 КОГБУЗ "Опаринская центральная районная больница" 412,01 0,9847 1,1130 1,0980 0,9180 455,15 1 1,1535 525,01
16. 4620 КОГБУЗ "Оричевская центральная районная больница" 412,01 0,9954 1,1130 1,0000 1,0800 492,97 1 1,1261 555,14
17. 4621 КОГБУЗ "Орловская центральная районная больница" 412,01 0,9931 1,1130 1,0980 0,3700 185,01 1 1,1249 208,12
18. 4622 КОГБУЗ "Пижанская центральная районная больница" 412,01 0,9897 1,1130 1,0000 0,8600 390,31 1 1,1559 451,15
19. 4623 КОГБУЗ "Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова" 412,01 1,0125 1,1130 1,0980 1,0800 550,58 1 1,1139 613,30
20. 4624 КОГБУЗ "Санчурская центральная районная больница им. А.И. Прохорова" 412,01 1,0280 1,1130 1,0000 1,0300 485,55 1 1,1298 548,57
21. 4625 КОГБУЗ "Свечинская центральная районная больница" 412,01 1,0106 1,1130 1,0000 1,0300 477,33 1 1,1347 541,63
22. 4627 КОГБУЗ "Сунская центральная районная больница" 412,01 0,9844 1,1130 1,0000 0,8600 388,22 1 1,1635 451,69
23. 4628 КОГБУЗ "Тужинская центральная районная больница" 412,01 1,0052 1,1130 1,0000 1,0300 474,78 1 1,1455 543,86
24. 4629 КОГБУЗ "Унинская центральная районная больница" 412,01 0,9838 1,1130 1,0980 0,8200 406,19 1 1,1758 477,59
25. 4630 КОГБУЗ "Уржумская центральная районная больница" 412,01 0,9854 1,1130 1,0000 0,9350 422,50 1 1,1402 481,73
26. 4631 КОГБУЗ "Фаленская центральная районная больница" 412,01 1,0052 1,1130 1,0980 0,7300 369,47 1 1,1718 432,95
27. 4632 КОГБУЗ "Шабалинская центральная районная больница" 412,01 1,0084 1,1130 1,0000 0,9180 424,50 1 1,1498 488,09
28. 4646 КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" 412,01 0,9780 1,1130 1,0980 0,3700 182,20 1 1,1935 217,45
Уровень МО межрайонный
29. 4605 КОГБУЗ "Зуевская центральная районная больница" 412,01 1,0220 1,1130 1,0980 0,9180 472,39 1 1,1367 536,96
30. 4608 КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница" 412,01 0,9771 1,0219 1,0980 0,7300 329,75 1 1,1640 383,83
31. 4612 КОГБУЗ "Лузская центральная районная больница" 412,01 1,0023 1,1130 1,0980 1,0300 519,80 1 1,1415 593,36
32. 4617 КОГБУЗ "Нолинская центральная районная больница" 412,01 0,9993 1,1130 1,0000 0,9180 420,67 1 1,1180 470,31
33. 4618 КОГБУЗ "Омутнинская центральная районная больница" 412,01 0,9703 1,0642 1,0980 1,0300 481,15 1 1,1420 549,47
34. 4626 КОГБУЗ "Советская центральная районная больница" 412,01 0,9820 1,1130 1,0000 0,3700 166,62 1 1,1490 191,44
35. 4633 КОГБУЗ "Яранская центральная районная больница" 412,01 1,0034 1,1130 1,0000 0,8600 395,71 1 1,1493 454,79
36. 4637 КОГБУЗ "Вятскополянская центральная районная больница" 412,01 1,0170 1,0650 1,0000 0,9350 417,24 1 1,1418 476,41
37. 4638 КОГБУЗ "Слободская центральная районная больница им. ак. А.Н. Бакулева" 412,01 0,9947 1,0690 1,0980 0,7300 351,16 1 1,1312 397,23
38. 4640 КОГБУЗ "Котельничская центральная районная больница" 412,01 1,0239 1,0550 1,0000 0,9180 408,56 1 1,1543 471,61
Уровень МО городской
39. 4585 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9" 412,01 1,0593 1,0000 1,0980 0,6000 287,53 1 1,2958 372,58
40. 4586 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 5" 412,01 0,9514 1,0055 1,0980 0,7300 315,92 1 1,1253 355,51
41. 4589 КОГБУЗ "Кировская городская больница N 2" 412,01 0,9645 1,0033 1,0980 0,9180 401,87 1 1,1490 461,75
42. 4645 КОГБУЗ "Кировская клиническая больница N 7" 412,01 1,0124 1,0038 1,0980 0,8200 376,98 1 1,1760 443,33
43. 4663 КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" 412,01 1,0684 1,0000 1,0980 0,7300 352,83 1 1,1313 399,16