Водосборники рукавные 7307 11
7307 19 900 0
7307 29 100 8
7307 29 800 9
7307 99
7326 19 900 9
7326 20 000 2
7326 20 000 9
7326 90 920 9
7326 90 940 9
7326 90 980 7
7609 00 000 0
7616 99 100 8
7616 99 900 8
Разветвления рукавные 7307 11
7307 19 900 0
7307 29
7307 99 800 9
7609 00 000 0
7616 99 900 8
8481 80 190 0 8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7
Гидроэлеваторы пожарные 8413 82 009 9
Сетки всасывающие пожарные 7307 11
7307 19 900 0
7307 29
7307 99 800 9
7609 00 000 0
7326 19 900 9
7326 20 000 2
7326 20 000 9
7326 90 920 9
7326 90 940 9
7326 90 980 7
7609 00 000 0
7616 91 000 0
7616 99 100 8
7616 99 900 8
Рукава пожарные напорные 5909 00
Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных 8479 89 970 7
Стволы пожарные ручные 8424 20 000 0
8424 41 900 0 8424 49
8424 90 000 0
Стволы пожарные лафетные 8424 20 000 0
8424 41 900 0 8424 49
8424 89 000 9
8424 90 000 0
Генераторы пены 7307 11
7307 19 900 0
7307 22 900 0
7307 29 100 8
7307 29 800 9
7307 92 900 0
7307 99 100 0 7307 99 800 9
7609 00 000 0
8424 20 000 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0
8481 80 110 0
8481 80 190 0
8481 80 990 7
Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов 4418 11
с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, 4418 19 000 0
шторы, роллеты, экраны, занавесы 4418 21
4418 29 000 0
7019 63 000 0 7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 90 002 9
7308 30 000 0
7308 90 590 0
7610 10 000 0
7610 90 900 0
8431 31 000 0
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными 6806 90 000 0
изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными 6815 11 000 0
вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем 6815 12 000 0
зданий и сооружений 6815 13 000 0
6815 19 000 0
8484 10 000 9
Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери 4418 11
дымонепроницаемые 4418 19 000 0
4418 21
4418 29 000 0
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 90 002 9
7308 30 000 0
7610 10 000 0
7610 90 900 0
8431 31 000 0
Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые 8481 80 639 0 8481 80 739 9
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7
Противодымные экраны (шторы, занавесы) 7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9 7019 80 000 9
7019 90 002 9
7019 90 009 5
7019 90 009 9
Вытяжные вентиляторы 8414 59
Воздуховоды 7305 31 000 0
7305 39 000 0
7305 90 000 0
7306 30 720 9
7306 30 770 8
7306 30 800 0
7306 40 200 9
7306 40 800 8
7306 50 800 9
7308 90 980 9
Электрические кабели (не распространяющие горение, 8544
огнестойкие)
Материалы отделочные и облицовочные:
плиты из поливинилхлорида, блоки из поливинилхлорида 3918
3919
3920 43
3920 49
3921 12 000 0
3921 90 600 0
материалы пленочные отделочные 3918
3919 90 000 0
3920
(кроме
3920 71 000 0
3920 73
3920 79)
3921
(кроме
3921 14 000 0)
материалы отделочные для стен и потолков; обои 3918
из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани 3919 90 000 0
декоративные из стекловолокна), обои с лицевой стороной 3920
из текстильных материалов на бумажной основе и на основе (кроме
из нетканых композиционных материалов, обои виниловые 3920 71 000 0
и флизелиновые на бумажной основе; материалы нетканые 3920 73
и текстильные, применяемые для отделки стен и потолков; 3920 79)
материалы пленочные на основе полимеризационных смол 3921
(кроме обоев бумажных, а также материалов для (кроме
производства корпусной мебели); 3921 14 000 0)
4814 20 000 0
4814 90 700
5603
(кроме
5603 14 100 1
5603 94 100 1)
5903
(кроме
5903 10 900 1)
5905 00
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 71 000
7019 80 000 3
7019 80 000 4
7019 80 000 9
7019 90 002 9
7019 90 009
7606 11 100 0
7606 12 200 2
7606 12 200 8
7610 90 900 0
изделия профильно-погонажные из полимерных материалов,
кроме профиля из вспененного полиэтилена, используемого
для упаковки 3916
Материалы тепло- и звукоизоляционные:
изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные 6806 (кроме 6806 10 000)
маты минераловатные прошивные 6806
(кроме 6806 10 000)
утеплитель минераловатный 6808 00 000 0
конструкции теплоизоляционные минераловатные 6808 00 000 0
изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные прочие 6808 00 000 0
материалы и изделия теплоизоляционные из пенополиуретанов 3921 13
плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна 6806 90 000 0
тепло- и звукоизоляционные 6815 99 000
7019 12 000 0
7019 62 000 9
7019 69 000 5 7019 72 000 9
7019 73 000 9
7019 80 000 2
7019 90 001 9
маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные 6806 90 000 0
из базальтового волокна 6815 99 000
7019 12 000 0
7019 14 000 0
7019 15 000 0
7019 19 000 0
Покрытия пола:
пластмассовые, резиновые наливные (композиции 3214 90 000 9
из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые 3918 10 100 0
для изготовления полов методом окрашивания наливом), 3918 90 000 0
на основе бумаги или картона, ламинат 3919 10 120 0
3919 10 150 0
3919 10 800 0
3919 90 000 0
3920 10 810 0
3920 51 000 0
3920 59 900 0
3920 61 000 0
3920 63 000 0
3920 69 000 0
3920 91 000 0
3920 92 000 0
3920 93 000 0
3920 99 210 0
3920 99 280 0
3920 99 520 0
3921 11 000 0
3921 12 000 0
3921 13 100 0
3921 19 000 0
3921 90 100 0
3921 90 410 0
3921 90 600 0
4008 11 000 0
4008 21 100 0
4016 91 000 0
4411
4418 91 700 0
4418 99 700 0
4811 51 000 1
4811 59 000 1
плитки для полов полимерные 3918
3919 90 000 0
3920 10 810 0
3920 51 000 0
3920 59 900 0
3920 61 000 0
3920 63 000 0
3920 69 000 0
3920 91 000 0
3920 92 000 0 3920 93 000 0
3920 99 280 0
3920 99 590 0
3921 11 000 0
3921 12 000 0
3921 13 100 0
3921 19 000 0
3921 90 100 0
3921 90 410 0
3921 90 600 0