Наименование материалов изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную модельную среду (мг/дм ![]() |
Акрилонитрилбутадиен-стирольные пластики | альфа-метилстирол | ОД |
акрилонитрил | не допускается | |
бензол | не допускается | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | |
стирол | не допускается | |
толуол | 0,5 | |
Полистирол и сополимеры стирола | альфа-метилстирол |
ОД |
акрилонитрил | не допускается | |
ацетальдегид | 0,2 | |
бензол | не допускается | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | |
метилметакрилат | не допускается | |
спирт бутиловый | не допускается | |
спирт метиловый | не допускается | |
стирол | не допускается | |
толуол | 0,5 | |
формальдегид | не допускается | |
Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид |
0,2 |
спирт изопропиловый | ОД | |
спирт бутиловый | не допускается | |
спирт изобутиловый | не допускается | |
спирт метиловый | не допускается | |
формальдегид | не допускается | |
этилацетат | не допускается | |
Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид |
0,2 |
винилацетат | не допускается | |
формальдегид | не допускается | |
Поливинилхлориды |
ацетальдегид |
0,2 |
ацетон | ОД | |
бензол | не допускается | |
винилхлорид | не допускается | |
дибутилфталат | не допускается | |
диметилфталат | не допускается | |
диоктилфталат | 2,0 | |
диэтилфталат | не допускается | |
спирт бутиловый | не допускается | |
спирт изобутиловый |
не допускается | |
спирт метиловый | не допускается | |
толуол | 0,5 | |
фенол | 0,05 | |
цинк | 1,0 | |
олово | 2,0 | |
Полиамиды |
бензол | не допускается |
гексаметилендиамин | не допускается | |
е-капролактам | 0,5 | |
спирт метиловый | не допускается | |
фенол | 0,05 | |
Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
ацетон | 0,1 | |
диметилтерефталат | 1,5 | |
спирт бутиловый | не допускается | |
спирт изобутиловый | не допускается | |
спирт метиловый | не допускается | |
формальдегид | не допускается | |
этиленгликоль | 1,0 | |
Поликарбонат |
дифенилолпропан | 0,01 |
метиленхлорид | 7,5 | |
фенол | 0,05 | |
хлорбензол | 0,02 |