Наименование материалов изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную модельную среду (мг/дм ![]() |
Норматив миграции в воздушную модельную среду (мг/м![]() |
Акрилонитрилбутадиен- стирольные пластики |
альфа-метилстирол |
ОД | 0,04 |
акрилонитрил | 0,02 | 0,03 | |
бензол | 0,01 | ОД | |
ксилолы (смесь изомеров) |
0,05 | 0,2 | |
стирол | 0,02 | 0,002 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил |
0,02 | 0,03 |
альфа-метилстирол | ОД | 0,04 | |
ацетальдегид | 0,2 | 0,01 | |
бензол | 0,01 | ОД | |
ксилолы (смесь изомеров) |
0,05 | 0,2 | |
метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
стирол | 0,02 | 0,002 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
формальдегид | ОД | 0,003 | |
Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
формальдегид | ОД | 0,003 | |
спирт изопропиловый | ОД | 0,6 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
этилацетат | ОД | ОД | |
Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
формальдегид | ОД | 0,003 | |
винилацетат | 0,2 | 0,15 | |
Поливинилхлориды |
ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
ацетон | ОД | 0,35 | |
бензол | 0,01 | ОД | |
винилхлорид | 1,0 мг/кг | 0,01 | |
дибутилфталат | 0,2 | ОД | |
диметилфталат | 0,3 | 0,007 | |
диоктилфталат | 2,0 | 0,02 | |
диэтилфталат | 3,0 | 0,01 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
Полиуретаны |
ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
Полиамиды |
бензол |
0,01 | 0,1 |
гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 | |
е-капролактам | 0,5 | 0,06 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
Полиакрилат |
акрилонитрил |
0,02 | 0,03 |
метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
Поликарбонат |
дифенилолпропан |
0,01 | 0,04 |
метиленхлорид | 7,5 | - | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
хлорбензол | 0,02 | 0,1 | |
Фенопласты и аминопласты |
ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид |
0,2 | 0,01 |
дифенилолпропан | 0,01 | 0,04 | |
фенол | 0,05 | 0,003 | |
эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 | |
цинк | 1,0 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 |