I. ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ | |
3901 | Полимеры этилена в первичных формах: |
3901 10 | - полиэтилен с удельным весом менее 0,94: |
3901 10 100 0 | -- полиэтилен линейный |
3901 10 900 0 | -- прочий |
3901 20 | - полиэтилен с удельным весом 0,94 или более: |
3901 20 100 0 | - полиэтилен в одной из форм, упомянутых в примечании 66 к данной группе, с удельным весом 0,958 или более при температуре 23 °С, содержащий: - 50 мг/кг или менее алюминия, - 2 мг/кг или менее кальция, - 2 мг/кг или менее хрома, - 2 мг/кг или менее железа, - 2 мг/кг или менее никеля, - 2 мг/кг или менее титана, и - 8 мг/кг или менее ванадия, для производства сульфохлорированного полиэтилена |
3901 20 900 0 | -- прочий |
3901 30 000 0 | - сополимеры этилена с винилацетатом |
3901 90 | - прочие: |
3901 90 100 0 | -- иономерный полимер, состоящий из соли тройного сополимера этилена с изобутилакрилатом и метакриловой кислотой |
3901 90 200 0 | -- А-В-А блок-сополимер полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, содержащий 35 мас. % или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3901 90 900 0 | -- прочие |
3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах: |
3902 10 000 0 | - полипропилен |
3902 20 000 0 | - полиизобутилен |
3902 30 000 0 | - сополимеры пропилена |
3902 90 | - прочие: |
3902 90 100 0 | -- А-В-А блок-сополимер полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, содержащий 35 мас. % или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3902 90 200 0 | -- полибут-1-ен, сополимер бут-1-ена и этилена, содержащий 10 мас. % или менее этилена, или смесь полибут-1-ена с полиэтиленом и/или полипропиленом, содержащая 10 мас. % или менее полиэтилена и/или 25 мас. % или менее полипропилена, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3902 90 900 0 | -- прочие |
3903 | Полимеры стирола в первичных формах: |
- полистирол: | |
3903 11 000 0 | -- вспенивающийся |
3903 19 000 | -- прочий: |
3903 19 000 1 | ![]() |
3903 19 000 9 | --- прочий |
3903 20 000 0 | - сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN) |
3903 30 000 0 | - сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АВS) |
3903 90 | - прочие: |
3903 90 100 0 | -- сополимер только стирола и аллилового спирта, с ацетильным числом 175 или более |
3903 90 200 0 | -- полистирол бромированный, содержащий 58 мас. % или более, но не более 71 мас. % брома, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3903 90 900 0 | -- прочие |
3904 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах: |
3904 10 00 | - поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами: |
3904 10 001 0 | -- пастообразующая поливинилхлоридная эмульсионная смола (с содержанием влаги 0,2 мас. %; эмульгатора (соли алифатических и карбоновых кислот) 0,1 мас. %; щелочи 0,1 мас. %; винилхлорида 0,6 мас. %) для изготовления вспененного линолеума с химическим тиснением пенистого слоя и прозрачным слоем повышенной прочности (типа марок: "Инавил ЕП-724", "Инавил ЕП-705", "Сольвик 367НЦ") |
3904 10 009 | -- прочий: |
3904 10 009 1 | --- пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0,25% |
3904 10 009 9 | --- прочий |
- поливинилхлорид прочий: | |
3904 21 000 0 | -- непластифицированный |
3904 22 000 0 | -- пластифицированный |
3904 30 000 0 | - сополимеры винилхлорида и винилацетата |
3904 40 000 0 | - сополимеры винилхлорида прочие |
3904 50 | - полимеры винилиденхлорида: |
3904 50 100 0 | -- сополимер винилиденхлорида и акрилонитрила, в виде растяжимых гранул диаметром 4 мкм или более, но не более 20 мкм |
3904 50 900 0 | -- прочие |
- фторполимеры: | |
3904 61 000 0 | -- политетрафторэтилен |
3904 69 | -- прочие: |
3904 69 100 0 | --- поливинилфторид в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3904 69 900 0 | --- прочие |
3904 90 000 0 | - прочие |
3905 | Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах: |
- поливинилацетат: | |
3905 12 000 0 | -- в виде водных дисперсий |
3905 19 000 0 | -- прочий |
- сополимеры винилацетата: | |
3905 21 000 0 | -- в виде водных дисперсий |
3905 29 000 0 | -- прочие |
3905 30 000 0 | - спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы |
- прочие: | |
3905 91 000 0 | -- сополимеры |
3905 99 | -- прочие: |
3905 99 100 0 | --- поливинилформаль в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе, с молекулярной массой 10000 или более, но не более 40000 и содержащий: 9,5 мас. % или более, но не более 13 мас. % ацетильных групп, в пересчете на винилацетат, и 5 мас. % или более, но не более 6,5 мас. % гидроксильных групп, в пересчете на виниловый спирт |
3905 99 90 | --- прочие: |
3905 99 901 0 | ![]() |
3905 99 909 0 | ---- прочие |
3906 | Акриловые полимеры в первичных формах: |
3906 10 000 0 | - полиметилметакрилат |
3906 90 | - прочие: |
3906 90 100 0 | -- поли[N-(3-гидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид] |
3906 90 200 0 | -- сополимер 2-диизопропиламиноэтилметакрилата и децилметакрилата, в виде раствора в N,N-диметилацетамиде, содержащего 55 мас. % или более сополимера |
3906 90 300 0 | сополимер акриловой кислоты и 2-этилгексилакрилата, содержащий 10 мас. % или более, но не более 11 мас. % 2-этилгексилакрилата |
3906 90 400 0 | сополимер акрилонитрила и метилакрилата, модифицированный полибутадиенакрилонитрилом (NBR) |
3906 90 500 0 | продукт полимеризации акриловой кислоты с алкилметакрилатом и небольшими количествами прочих мономеров, для использования в качестве загустителя в производстве пастообразных печатных красок для текстиля |
3906 90 600 0 | тройной сополимер метилакрилата, этилена и мономера, содержащего неконцевую карбоксильную группу как группу-заместитель, содержащий 50 мас.% или более метилакрилата, смешанный или не смешанный с кремнеземом |
3906 90 900 0 | прочие |
3907 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах: |
3907 10 000 0 | полиацетали |
3907 20 | полиэфиры простые прочие: |
неполные эфиры полиспиртов: | |
3907 20 110 0 | полиэтиленгликоли |
прочие: | |
3907 20 210 0 | с гидроксильным числом не более 100 |
3907 20 290 0 | прочие |
прочие: | |
3907 20 910 0 | сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропана и оксида этилена |
3907 20 990 0 | прочие |
3907 30 000 0 | смолы эпоксидные |
3907 40 000 0 | поликарбонаты |
3907 50 000 0 | смолы алкидные |
3907 60 | полиэтилентерефталат: |
3907 60 200 | имеющий характеристическую вязкость 78 мл/г или выше: |
3907 60 200 1 | для производства фармацевтической продукции |
3907 60 200 9 | прочий |
3907 60 800 | прочий: |
3907 60 800 1 | для производства фармацевтической продукции |
3907 60 800 9 | прочий |
3907 70 000 0 | полилактид |
полиэфиры сложные прочие: | |
3907 91 | ненасыщенные: |
3907 91 100 0 | жидкие |
3907 91 900 0 | прочие |
3907 99 | прочие: |
с гидроксильным числом не более 100: | |
3907 99 110 0 | полиэтиленнафталин-2,6-дикарбоксилат |
3907 99 190 0 | прочие |
прочие: | |
3907 99 910 0 | полиэтиленнафталин-2,6-дикарбоксилат |
3907 99 980 0 | прочие |
3908 | Полиамиды в первичных формах: |
3908 10 000 0 | полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 |
3908 90 000 0 | прочие |
3909 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах: |
3909 10 000 0 | - смолы карбамидные и тиокарбамидные |
3909 20 000 0 | - смолы меламиновые |
3909 30 000 0 | - амино-альдегидные смолы прочие |
3909 40 000 0 | - феноло-альдегидные смолы |
3909 50 | - полиуретаны: |
3909 50 100 0 | -- полиуретан, сополимер 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата, в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас. % или более |
3909 50 900 0 | -- прочие |
3910 00 000 | Силиконы в первичных формах: |
3910 00 000 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705![]() |
3910 00 000 9 | прочие |
3911 | Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: |
3911 10 000 0 | смолы нефтяные, кумароновые, инденовые или кумароно-инденовые и политерпены |
3911 90 | прочие: |
продукты конденсации или продукты полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированные или немодифицированные: | |
3911 90 ПО 0 | полиокси-1,4-фениленсульфонил-1,4- фениленокси-1,4-фениленизопропилидин-1,4-фенилен в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3911 90 130 0 | политио-1,4-фенилен |
3911 90 190 0 | прочие |
прочие: | |
3911 90 910 0 | сополимер n-крезола и дивинилбензола, в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас. % или более |
3911 90 930 0 | гидрированные сополимеры винилтолуола и ![]() |
3911 90 990 0 | прочие |
3912 | Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: |
ацетаты целлюлозы: | |
3912 11 000 | непластифицированные: |
3912 11 000 1 | для производства сигаретных фильтров |
3912 11 000 9 | прочие |
3912 12 000 0 | пластифицированные |
3912 20 | нитраты целлюлозы (включая коллодии): |
непластифицированные: | |
3912 20 ПО 0 | коллодии и целлоидин |
3912 20 190 0 | прочие |
3912 20 900 0 | пластифицированные |
эфиры целлюлозы простые: | |
3912 31 000 0 | карбоксиметилцеллюлоза и ее соли |
3912 39 | прочие: |
3912 39 100 0 | этилцеллюлоза |
3912 39 200 0 | гидроксипропилцеллюлоза |
3912 39 800 0 | прочие |
3912 90 | прочие: |
3912 90 100 0 | эфиры целлюлозы сложные |
3912 90 900 0 | прочие |
3913 | Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: |
3913 10 000 0 | кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры |
3913 90 000 0 | прочие |
3914 00 000 0 | Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901-3913, в первичных формах |