2701 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: |
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный | |
2702 | Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированныи, кроме гагата: |
2704 00 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный: |
- кокс и полукокс из каменного угля | |
-- для производства электродов | |
2705 00 000 0 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов |
2706 00 000 0 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы |
2707 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических: |
2707 10 | - бензол: |
2707 10 100 0 | -- для использования в качестве топлива |
2707 10 900 0 | -- для прочих целей |
2707 20 | - толуол: |
2707 20 100 0 | -- для использования в качестве топлива |
2707 20 900 0 | -- для прочих целей |
2707 30 | - ксилол: |
2707 30 100 0 | -- для использования в качестве топлива |
2707 30 900 0 | -- для прочих целей |
2707 40 000 0 | - нафталин |
2707 50 | - смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об. % которых или более (включая потери) перегоняется при температуре 250 ?С по методу ASTM D 86: |
2707 50 100 0 | -- для использования в качестве топлива |
2707 50 900 0 | -- для прочих целей |
- прочие: | |
2707 91 000 0 | -- масла креозотовые |
2707 99 | -- прочие: |
--- неочищенные масла: | |
2707 99 ПО 0 | ---- неочищенные легкие масла, 90 об. % которых или более перегоняется при температуре до 200 ?С |
2707 99 190 0 | ---- прочие |
2707 99 300 0 | --- осерненные легкие масла |
2707 99 500 0 | --- основные продукты |
2707 99 700 0 | --- антрацен |
2707 99 800 0 | --- фенолы |
--- прочие: | |
2707 99 910 0 | ---- для получения продуктов товарной позиции 2803 |
2707 99 990 0 | ---- прочие |
2708 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол |
2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород: |
2709 00 100 0 | - газовый конденсат природный |
2709 00 900 0 | - прочие |
2710 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты: нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (кроме сырых) и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением отработанных нефтепродуктов: |
2710 11 | легкие дистилляты и продукты: |
2710 11 ПО 0 | --- для специфических процессов переработки |
2710 11 150 0 | --- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 11 110 0 |
--- для прочих целей: | |
---- специальные бензины: | |
2710 11 210 0 | ----- уайт-спирит |
2710 11 250 0 | ----- прочие |
---- прочие: | |
----- бензины моторные: | |
2710 11 310 0 | ------ бензины авиационные |
------ прочие, с содержанием свинца: | |
------- не более 0,013 г/л: | |
2710 11 410 0 | ![]() |
2710 11 450 0 | -------- с октановым числом 95 или более, но не более 98 |
2710 11 490 0 | ![]() |
------- более 0,013 г/л: | |
2710 11 510 0 | ![]() |
2710 11 590 0 | ![]() |
2710 11 700 0 | ----- топливо бензиновое реактивное |
2710 11 900 0 | ----- легкие дистилляты прочие |
2710 19 | -- прочие: |
--- средние дистилляты: | |
2710 19 ПО 0 | ---- для специфических процессов переработки |
2710 19 150 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в под субпозиции 2710 19 110 0 |
---- для прочих целей: | |
----- керосин: | |
2710 19 210 0 | ------ топливо реактивное |
2710 19 250 0 | ------ прочий |
2710 19 290 0 | ----- прочие |
--- тяжелые дистилляты: | |
---- газойли: | |
2710 19 310 0 | для специфических процессов переработки |
2710 19 350 0 | для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310 0 для прочих целей: |
2710 19 410 0 | ------ с содержанием серы не более 0,05 мас. % |
2710 19 450 0 | ------ с содержанием серы более 0,05 мас. %, но не более 0,2 мас. % |
2710 19 490 0 | ------ с содержанием серы более 0,2 мас. % |
топлива жидкие: | |
2710 19 510 0 | ----- для специфических процессов переработки |
2710 19 550 0 | ----- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 510 0 |
----- для прочих целей: | |
2710 19 610 0 | ------ с содержанием серы не более 1 мас. % |
2710 19 630 0 | ------ с содержанием серы более 1 мас. %, но не более 2 мас. % |
2710 19 650 0 | ------ с содержанием серы более 2 мас. %, но не более 2,8 мас. % |
2710 19 690 0 | ------ с содержанием серы более 2,8 мас. % |
![]() | |
2710 19 710 0 | ----- для специфических процессов переработки |
2710 19 750 0 | ----- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 |
----- для прочих целей: | |
2710 19 810 0 | ------ моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло |
2710 19 830 0 | ------ жидкости для гидравлических целей |
2710 19 850 0 | ------ светлые масла, вазелиновое масло |
2710 19 870 0 | ------ масло для шестерен и масло для редукторов |
2710 19 910 0 | ------ составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла |
2710 19 930 0 | ------ электрические изоляционные масла |
2710 19 990 0 | ------ прочие смазочные масла и прочие масла |
- отработанные нефтепродукты: | |
2710 91 000 0 | -- содержащие полихлорбифенилы, полихлортерфенилы или полибромбифенилы |
2710 99 000 0 | -- прочие |
2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие: |
- сжиженные: | |
2711 11 000 0 | -- газ природный |
2711 12 | -- пропан: |
--- пропан чистотой не менее 99%: | |
2711 12 ПО О | ---- для использования в качестве топлива |
2711 12 190 0 | ---- для прочих целей |
--- прочие: | |
2711 12 910 0 | ---- для специфических процессов переработки |
2711 12 930 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 12 910 0 |
---- для прочих целей: | |
2711 12 940 0 | ----- чистотой более 90%, но менее 99% |
2711 12 970 0 | ----- прочие |
2711 13 | -- бутаны: |
2711 13 100 0 | --- для специфических процессов переработки |
2711 13 300 0 | --- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 13 100 0 |
--- для прочих целей: | |
2711 13 910 0 | ---- чистотой более 90%, но менее 95% |
2711 13 970 0 | ---- прочие |
2711 14 000 0 | -- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен |
2711 19 000 0 | -- прочие |
- в газообразном состоянии: | |
2711 21 000 0 | -- газ природный |
2711 29 000 0 | -- прочие |
2712 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные: |
2712 10 | - вазелин нефтяной: |
2712 10 100 0 | -- сырой |
2712 10 900 0 | -- прочий |
2712 20 | - парафин с содержанием масел менее 0,75 мас. %: |
2712 20 100 0 | -- парафин синтетический с молекулярной массой 460 и более, но не более 1560 |
2712 20 900 0 | -- прочий |
2712 90 | - прочие: |
-- озокерит, воск буроугольный или воск торфяной (природные продукты): | |
2712 90 ПО 0 | --- сырые |
2712 90 190 0 | --- прочие |
-- прочие: | |
--- сырые: | |
2712 90 310 0 | ---- для специфических процессов переработки |
2712 90 330 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2712 90 310 0 |
2712 90 390 0 | ---- для прочих целей |
--- прочие: | |
2712 90 910 0 | ---- смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас. % или более 1-алкенов с длиной углеродной цепи в 24 атома углерода и более, но не более 28 атомов углерода |
2712 90 990 0 | ---- прочие |
2713 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: |
- кокс нефтяной: | |
2713 11 000 0 | - - некальцинированный |
2713 12 000 0 | -- кальцинированный |
2713 20 000 0 | - битум нефтяной |
2713 90 | - прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: |
2713 90 100 0 | -- для получения продуктов товарной позиции 2803 |
2713 90 900 0 | -- прочие |
2714 | Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы: |
2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) |