Напряжение пиковое значение,
или постоянный ток.
Испытательное напряжение
(среднеквадратическое значение)

34 500 800
35 507 811
36 513 821
38 526 842
40 539 863
42 551 882
44 564 902
46 575 920
48 587 939
50 598 957
52 609 974
54 620 991
56 630 1008
58 641 1025
60 651 1041
62 661 1057
64 670 1073
66 680 1088
68 690 1103
70 699 1118
72 708 1133
74 717 1147
76 726 1162
78 735 1176
80 744 1190
85 765 1224
90 785 1257
95 805 1288
100 825 1319
105 844 1350
110 862 1379
115 880 1408
120 897 1436
125 915 1463
130 931 1490
135 948 1517
140 964 1542
145 980 1568
150 995 1593
152 1000 1600
155* 1000 1617
160* 1000 1641
165* 1000 1664
170* 1000 1688
175* 1000 1711
180* 1000 1733
184* 1000 1751
185 1,097 1755
190 1111 1777
200 1137 1820
210 1163 1861
220 1189 1902
230 1214 1942
240 1238 1980
250 1261 2018
260 1285 2055
270 1307 2092
280 1330 2127
290 1351 2162
300 1373 2196
310 1394 2230
320 1414 2263
330 1435 2296
340 1455 2328
350 1474 2359
360 1494 2390
380 1532 2451
400 1569 2510
420 1605 2567
440 1640 2623
460 1674 2678
480 1707 2731
500 1740 2784
520 1772 2835
540 1803 2885
560 1834 2934
580 1864 2982
588 1875 3000
600 1893 3000
620 1922 3000
640 1951 3000
660 1979 3000
680 2006 3000
700 2034 3000
720 2060 3000
740 2087 3000
760 2113 3000
780 2138 3000
800 2164 3000
850 2225 3000
900 2285 3000
950 2343 3000
1000 2399 3000
1050 2454 3000
1100 2508 3000
1150 2560 3000
1200 2611 3000
1250 2661 3000
1300 2710 3000
1350 2758 3000
1400 2805 3000
1410 2814 3000
1450 2868 3000
1500 2934 3000
1550 3000 3000
1600 3065 3065
1650 3130 3130
1700 3194 3194
1750 3257 3257
1800 3320 3320
1900 3444 3444
2000 3566 3566
2100 3685 3685
2200 3803 3803
2300 3920 3920
2400 4034 4034
2500 4147 4147
2600 4259 4259
2700 4369 4369
2800 4478 4478
2900 4586 4586
3000 4693 4693
3100 4798 4798
3200 4902 4902
3300 5006 5006
3400 5108 5108
3500 5209 5209
3600 5309 5309
3800 5507 5507
4000 5702 5702
4200 5894 5894
4400 6082 6082
4600 6268 6268
4800 6452 6452
5000 6633 6633
5200 6811 6811
5400 6987 6987
5600 7162 7162
5800 7334 7334
6000 7504 7504
6200 7673 7673
6400 7840 7840
6600 8005 8005
6800 8168 8168
7000 8330 8330
7200 8491 8491
7400 8650 8650
7600 8807 8807
7800 8964 8964
8000 9119 9119
8200 9273 9273
8400 9425 9425
8600 9577 9577
8800 9727 9727
9000 9876 9876
9200 10024 10024
9400 10171 10171
9600 10317 10317
9800 10463 10463
10000 10607 10607
* Для этих напряжений, значения определены общей кривой 155,86, а не 1,6. Разрешается линейная интерполяция между смежными точками в таблице.